位置:首页 > 院校库 > 录取分数线2024 > 正文

长春师范大学2024年录取分数线汇总(含全国各地区近年分数线)

发布时间:2025-05-09

长春师范大学2024年录取分数线公布,以下是长春师范大学2024年在各省市的录取分数线及近几年的分数线。考生可结合自身所在省市进行查阅。部分省市的分数线无法查询,可能是学校不面向该地区招生。

长春师范大学2024年在北京的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 综合 482 434 本科批-中外合作办学 (01) 历史必选
2024 综合 459 434 本科批-中外合作办学 (02) 物理、化学(2科必选...
2023 综合 473 448 本科批-中外合作办学 (01) 不限
2023 综合 471 448 本科批-中外合作办学 (02) 物理必选
2021 综合 452 400 本科批-中外合作办学 (02) 物理必选
2021 综合 444 400 本科批-中外合作办学 (01) 不限
2020 综合 490 436 本科批-中外合作办学 (02) 物理必选
2019 文科 480 480 本科批-中外合作办学 - -
2018 文科 512 488 本科二批 - -

长春师范大学2024年在天津的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 综合 561 475 本科批A段 (01) 物理、化学(2科必选...
2024 综合 527 475 本科批A段 (02) 不限
2023 综合 563 472 本科批A段 (1) 物理必选
2023 综合 494 472 本科批A段 (2) 不限
2022 综合 567 463 本科批A段 (2) 物理必选
2022 综合 554 463 本科批A段 (1) 不限
2021 综合 562 463 本科批A段 (2) 物理必选
2019 理科 520 400 本科批A段 - -
2019 文科 497 428 本科批A段 - -
2018 文科 514 436 本科批A段 - -
2018 理科 500 407 本科批A段 - -

长春师范大学2024年在河北的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 物理类 537 448 本科批 - -
2024 物理类 532 448 本科批-中外合作办学 - -
2024 历史类 530 449 本科批 - -
2024 历史类 494 449 本科批-中外合作办学 - -
2023 物理类 520 439 本科批-中外合作办学 - -
2023 物理类 519 439 本科批 - -
2023 历史类 479 430 本科批-中外合作办学 - -
2023 历史类 446 430 本科批 - -
2022 历史类 532 443 本科批 - -
2022 物理类 515 430 本科批-中外合作办学 - -
2022 物理类 515 430 本科批 - -
2022 历史类 498 443 本科批-中外合作办学 - -
2021 历史类 540 454 本科批 - -
2021 物理类 512 412 本科批 - -
2020 文科 560 465 本科批 - -
2020 理科 540 415 本科批 - -
2020 理科 535 415 本科批-中外合作办学 - -
2020 文科 497 465 本科批-戏剧与影视学... - -
2020 文科 494 465 本科批-中外合作办学 - -
2020 文科 478 220 专科批 - -
2020 理科 450 200 专科批 - -
2020 理科 430 415 本科批-戏剧与影视学... - -
2019 文科 551 461 本科二批 - -
2019 文科 528 461 本科二批-中外合作办... - -
2019 理科 505 379 本科二批 - -
2019 理科 502 379 本科二批-中外合作办... - -
2018 文科 560 441 本科二批 - -
2018 理科 515 358 本科二批 - -

长春师范大学2024年在山西的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2023 文科 470 418 本科二批A段 - -
2023 理科 451 396 本科二批B段 - -
2023 理科 442 396 本科二批A段 - -
2023 文科 418 418 本科二批B段 - -
2022 文科 471 450 本科二批A段 - -
2022 文科 461 450 本科二批B段-中外合... - -
2022 理科 448 417 本科二批B段-中外合... - -
2022 理科 443 417 本科二批A段 - -
2021 文科 524 458 本科二批A段 - -
2021 理科 467 410 本科二批A段 - -
2021 文科 458 458 本科二批B段 - -
2021 理科 445 410 本科二批B段 - -
2021 文科 310 130 专科批 - -
2021 理科 130 130 专科批 - -

长春师范大学2024年在内蒙古的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2023 文科 426 379 本科二批B段 - -
2023 理科 419 333 本科二批-中外合作办... - -
2023 文科 403 379 本科二批 - -
2023 文科 395 379 本科二批-中外合作办... - -
2023 理科 387 333 本科二批 - -
2023 理科 381 333 本科二批B段 - -
2022 文科 418 366 本科二批 - -
2022 理科 407 323 本科二批 - -
2022 文科 404 366 本科二批B段-少数民... - -
2022 理科 399 323 本科二批-中外合作办... - -
2022 文科 389 366 本科二批-中外合作办... - -
2022 理科 370 323 本科二批B段-少数民... - -
2021 文科 445 392 本科二批B段 - -
2021 理科 389 301 本科二批-中外合作办... - -

长春师范大学2024年在辽宁的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 物理类 495 368 本科批 - -
2024 历史类 472 400 本科批 - -
2023 物理类 487 360 本科批 - -
2023 历史类 484 404 本科批-少数民族预科... - -
2023 物理类 481 360 本科批-少数民族预科... - -
2023 物理类 468 360 本科批-中外合作办学 - -
2023 历史类 454 404 本科批-中外合作办学 - -
2023 历史类 446 404 本科批 - -
2023 历史类 408 404 本科批-非朝鲜族考生 - -
2022 物理类 514 362 本科批 - -
2022 历史类 497 404 本科批-少数民族预科... - -
2022 物理类 492 362 本科批-少数民族预科... - -
2022 历史类 489 404 本科批 - -
2022 物理类 469 362 本科批-中外合作办学 - -
2020 文科 558 472 本科批 - -
2020 文科 543 472 本科批-少数民族预科... - -
2020 文科 541 472 本科批-中外合作办学 - -
2020 理科 519 359 本科批 - -
2020 理科 501 359 本科批-少数民族预科... - -
2020 理科 466 359 本科批-中外合作办学 - -
2020 理科 385 150 专科批 - -
2019 文科 561 482 本科批 - -
2019 理科 544 369 本科批 - -
2019 文科 534 482 本科批-少数民族预科... - -
2019 文科 527 482 本科批-中外合作办学 - -
2019 理科 489 369 本科批-少数民族预科... - -
2019 理科 461 369 本科批-中外合作办学 - -
2018 文科 548 461 本科批 - -

长春师范大学2024年在吉林的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2023 理科 412 463 本科一批A段 - -
2023 文科 409 485 本科一批A段 - -
2023 文科 390 341 本科二批A段 - -
2023 文科 373 341 本科二批A段-中外合... - -
2023 理科 363 292 本科二批A段-中外合... - -
2023 理科 349 292 本科二批A段 - -
2022 理科 525 - 本科提前批 - -
2022 文科 481 - 本科提前批 - -
2022 文科 481 511 本科一批A段 - -
2022 理科 456 488 本科一批A段 - -
2022 文科 443 364 本科二批A段 - -
2022 文科 436 364 本科二批A段-艺术类 - -
2022 理科 410 327 本科二批A段-中外合... - -
2022 理科 402 327 本科二批A段-艺术类 - -

长春师范大学2024年在黑龙江的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 物理类 507 360 本科批 - -
2024 历史类 480 410 本科批 - -
2024 历史类 470 410 本科批 - -
2023 文科 408 341 本科二批A段 - -
2023 理科 405 287 本科二批A段 - -
2023 文科 396 341 本科二批A段-单列类... - -
2022 文科 454 365 本科二批A段 - -
2022 文科 439 365 本科二批A段-单列类... - -
2022 理科 421 308 本科二批A段 - -
2021 文科 468 354 本科二批A段 - -
2021 文科 442 354 本科二批A段-单列类... - -
2021 理科 421 280 本科二批A段 - -
2020 文科 481 356 本科二批A段 - -
2020 理科 466 301 本科二批A段 - -
2020 理科 438 301 本科二批A段-中外合... - -
2019 理科 440 372 本科二批A段 - -
2018 理科 513 353 本科二批A段 - -

长春师范大学2024年在江苏的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 物理类 526 462 本科批 (03) 首选物理,再选化学
2024 历史类 520 478 本科批 (02) 首选历史,再选不限
2023 物理类 543 448 本科批 (06) 首选物理,再选化学/...
2023 历史类 517 474 本科批 (01) 首选历史,再选不限
2022 物理类 529 429 本科批 (06) 首选物理,再选化学/...
2022 历史类 509 471 本科批 (01) 首选历史,再选不限
2020 理科 340 313 本科二批 - -
2020 文科 332 284 本科二批 - -
2019 理科 326 307 本科二批 - -
2019 文科 322 277 本科二批 - -

长春师范大学2024年在浙江的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 综合 523 492 平行录取一段-中外合... - -
2024 综合 492 492 平行录取一段 - -
2023 综合 545 488 平行录取一段-中外合... - -
2023 综合 541 488 平行录取一段 - -
2022 综合 543 497 平行录取一段-中外合... - -
2022 综合 543 497 平行录取一段 - -
2021 综合 541 495 平行录取一段-中外合... - -

长春师范大学2024年在安徽的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 物理类 528 465 本科批 - -
2024 物理类 525 465 本科批 - -
2024 物理类 520 465 本科批 - -
2024 物理类 512 465 本科批 - -
2024 历史类 499 462 本科批 - -
2024 历史类 495 462 本科批 - -
2024 历史类 481 462 本科批 - -
2023 文科 478 440 本科二批 - -
2023 理科 472 427 本科二批-中外合作办... - -
2023 文科 463 440 本科二批-中外合作办... - -
2023 理科 460 427 本科二批 - -
2023 文科 458 440 本科二批-艺术类专业 - -
2022 文科 517 480 本科二批 - -
2022 文科 502 480 本科二批-艺术类专业 - -
2022 文科 499 480 本科二批-中外合作办... - -
2022 理科 484 435 本科二批 - -
2022 理科 481 435 本科二批-中外合作办... - -
2021 文科 557 519 本科二批 - -
2021 理科 484 415 本科二批 - -
2021 理科 477 415 本科二批-中外合作办... - -
2021 理科 404 200 专科批 - -

长春师范大学2024年在福建的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 物理类 544 449 本科批 2370(W900) 首选物理,再选地理
2024 物理类 529 449 本科批 2370(W500) 首选物理,再选化学
2024 物理类 524 449 本科批 2370(W999) 首选物理,再选不限
2024 历史类 468 431 本科批 2370(L999) 首选历史,再选不限
2023 物理类 523 431 本科批 2369(W509) 首选物理,再选化学/...
2023 物理类 509 431 本科批 2369(W500) 首选物理,再选化学
2023 历史类 505 453 本科批 2369(L999) 首选历史,再选不限
2023 物理类 503 431 本科批 2369(W506) 首选物理,再选化学/...
2023 物理类 498 431 本科批 2369(W999) 首选物理,再选不限
2022 历史类 524 468 本科批 2363(L999) 首选历史,再选不限
2021 历史类 519 467 本科批 2356(L999) 首选历史,再选不限

长春师范大学2024年在江西的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 历史类 532 463 本科批 - -
2024 历史类 529 463 本科批 - -
2024 历史类 521 463 本科批 - -
2024 物理类 513 448 本科批 - -
2024 物理类 511 448 本科批 - -
2024 物理类 505 448 本科批 - -
2024 物理类 503 448 本科批 - -
2024 历史类 492 463 本科批 - -
2023 文科 526 472 本科二批 - -
2023 理科 488 445 本科二批-中外合作办... - -
2023 理科 487 445 本科二批 - -
2023 文科 476 472 本科二批-中外合作办... - -
2022 文科 523 472 本科二批 - -
2022 文科 503 472 本科二批-中外合作办... - -
2022 理科 481 440 本科二批 - -
2022 理科 476 440 本科二批-中外合作办... - -
2021 文科 556 496 本科二批 - -
2021 文科 528 496 本科二批-中外合作办... - -
2021 理科 496 443 本科二批 - -
2021 理科 480 443 本科二批-中外合作办... - -
2021 文科 431 150 专科批 - -
2021 理科 381 150 专科批 - -

长春师范大学2024年在山东的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 综合 498 444 普通类一段-中外合作... - -
2024 综合 485 444 普通类一段 - -
2023 综合 525 443 普通类一段-二次志愿 - -
2023 综合 503 443 普通类一段-校企合作 - -
2023 综合 483 443 普通类一段-中外合作... - -
2023 综合 451 443 普通类一段 - -
2022 综合 494 437 普通类一段 - -
2019 文科 544 503 本科批 - -
2019 文科 512 150 专科批 - -
2019 文科 503 503 本科批-中外合作办学 - -
2019 理科 502 443 本科批 - -
2019 理科 476 443 本科批-中外合作办学 - -
2019 理科 452 150 专科批 - -
2018 文科 552 505 本科批 - -
2018 文科 530 505 本科批-中外合作办学 - -
2018 文科 517 170 专科批 - -
2018 理科 508 435 本科批 - -
2018 理科 470 435 本科批-中外合作办学 - -
2018 理科 439 170 专科批 - -

长春师范大学2024年在河南的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2023 文科 530 465 本科二批 - -
2023 文科 503 465 本科二批-较高收费 - -
2023 理科 489 409 本科二批 - -
2023 理科 487 409 本科二批-较高收费 - -
2023 文科 479 465 本科二批-其他单列 - -
2023 理科 461 409 本科二批-其他单列 - -
2022 文科 515 445 本科二批 - -
2022 文科 495 445 本科二批-其他单列 - -
2022 理科 492 405 本科二批 - -
2022 文科 489 445 本科二批-高收费专业 - -
2022 理科 486 405 本科二批-高收费专业 - -
2022 理科 465 405 本科二批-其他单列 - -
2021 文科 543 466 本科二批 - -
2021 理科 491 400 本科二批 - -

长春师范大学2024年在湖北的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 物理类 526 437 本科批 (06) 首选物理,再选地理
2024 物理类 521 437 本科批 (04) 首选物理,再选不限
2024 历史类 519 432 本科批 (03) 首选历史,再选思想政...
2024 历史类 513 432 本科批 (01) 首选历史,再选不限
2024 物理类 510 437 本科批 (05) 首选物理,再选化学
2024 历史类 483 432 本科批 (02) 首选历史,再选不限
2023 历史类 520 426 本科批 (04) 首选历史,再选思想政...
2023 物理类 518 424 本科批 (06) 首选物理,再选化学
2023 历史类 513 426 本科批 (01) 首选历史,再选不限
2023 物理类 510 424 本科批 (08) 首选物理,再选化学/...
2023 物理类 509 424 本科批 (07) 首选物理,再选化学/...
2023 物理类 505 424 本科批 (05) 首选物理,再选不限
2023 历史类 486 426 本科批 (03) 首选历史,再选不限
2023 历史类 453 426 本科批-中外合作办学 (02) 首选历史,再选不限
2020 文科 516 426 本科二批 - -
2020 理科 493 395 本科二批 - -
2019 文科 527 445 本科二批 - -
2019 理科 473 388 本科二批 - -
2018 文科 542 441 本科二批 - -
2018 理科 473 375 本科二批 - -

长春师范大学2024年在湖南的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 历史类 505 438 本科批 (108) 首选历史,再选思想政...
2024 物理类 492 422 本科批 (109) 首选物理,再选不限
2024 物理类 492 422 本科批 (112) 首选物理,再选地理
2024 历史类 488 438 本科批 (106) 首选历史,再选不限
2024 物理类 467 422 本科批 (110) 首选物理,再选化学
2024 历史类 462 438 本科批-中外合作办学... (207) 首选历史,再选不限
2024 物理类 456 422 本科批-中外合作办学... (211) 首选物理,再选化学
2023 物理类 501 415 本科批 (109) 首选物理,再选化学
2023 物理类 501 415 本科批 (110) 首选物理,再选化学/...
2023 历史类 498 428 本科批 (106) 首选历史,再选思想政...
2023 物理类 489 415 本科批 (111) 首选物理,再选地理
2023 历史类 487 428 本科批 (103) 首选历史,再选不限
2023 历史类 481 428 本科批 (105) 首选历史,再选化学/...
2023 历史类 464 428 本科批 (101) 首选历史,再选不限
2020 文科 548 526 本科二批 - -
2020 文科 526 526 本科二批-专业志愿 - -
2020 理科 499 464 本科二批 - -
2020 文科 486 200 专科批 - -
2020 理科 464 464 本科二批-专业志愿 - -
2020 理科 420 200 专科批 - -
2019 文科 549 523 本科二批 - -
2019 理科 479 448 本科二批 - -
2018 文科 558 526 本科二批 - -
2018 理科 483 450 本科二批 - -

长春师范大学2024年在广东的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 物理类 525 442 本科批 (203) 首选物理,再选地理
2024 历史类 521 428 本科批 (202) 首选历史,再选不限
2024 物理类 516 442 本科批 (204) 首选物理,再选化学
2024 历史类 500 428 本科批 (201) 首选历史,再选不限
2023 物理类 529 439 本科批 (204) 首选物理,再选化学/...
2023 物理类 522 439 本科批 (205) 首选物理,再选化学/...
2023 物理类 522 439 本科批 (206) 首选物理,再选化学
2023 物理类 518 439 本科批 (203) 首选物理,再选不限
2023 历史类 517 433 本科批 (202) 首选历史,再选不限
2023 历史类 501 433 本科批 (207) 首选历史,再选不限
2023 历史类 491 433 本科批 (201) 首选历史,再选不限
2022 物理类 532 445 本科批 (205) 首选物理,再选化学/...
2022 历史类 520 437 本科批 (202) 首选历史,再选不限
2022 历史类 511 437 本科批 (201) 首选历史,再选不限
2020 文科 521 430 本科批 - -
2020 理科 491 410 本科批 - -
2019 文科 535 455 本科批 - -
2019 理科 455 390 本科批 - -
2018 文科 530 443 本科批 - -
2018 理科 443 376 本科批 - -

长春师范大学2024年在广西的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 历史类 506 400 本科批 - -
2024 历史类 506 400 本科批 - -
2024 历史类 479 400 本科批 - -
2024 物理类 471 371 本科批 - -
2024 物理类 446 371 本科批 - -
2024 物理类 433 371 本科批 - -
2024 物理类 432 371 本科批 - -
2024 历史类 429 400 本科批 - -
2023 文科 463 428 本科二批 - -
2023 文科 433 428 本科二批-中外合作办... - -
2023 理科 412 347 本科二批 - -
2023 理科 393 347 本科二批-中外合作办... - -
2022 文科 483 421 本科二批 - -
2022 文科 449 421 本科二批-中外合作 - -
2022 理科 388 343 本科二批-中外合作 - -
2022 理科 371 343 本科二批 - -
2021 文科 507 413 本科二批 - -
2021 理科 444 348 本科二批 - -
2021 文科 415 413 本科二批-中外合作办... - -
2021 文科 414 180 专科批 - -
2021 理科 367 348 本科二批-中外合作办... - -
2021 理科 342 180 专科批 - -

长春师范大学2024年在海南的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 综合 615 483 本科批 (02) 历史必选
2024 综合 530 483 本科批 (01) 物理、化学(2科必选...
2023 综合 609 483 本科批 (07) 历史必选
2023 综合 600 483 本科批 (06) 化学/生物(2选1)
2023 综合 594 483 本科批 (03) 物理/化学(2选1)
2023 综合 589 483 本科批 (01) 不限
2023 综合 578 483 本科批 (05) 物/化/地(3选1)
2019 文科 645 593 本科批A段 - -
2019 理科 542 539 本科批A段 - -
2018 文科 630 - 本科A批 - -
2018 理科 583 - 本科A批 - -

长春师范大学2024年在重庆的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 物理类 526 427 本科批 - -
2024 历史类 497 428 本科批 - -
2023 历史类 505 407 本科批 - -
2023 物理类 491 406 本科批 - -
2022 历史类 500 415 本科批 - -
2022 物理类 499 411 本科批 - -
2021 物理类 535 446 本科批 - -
2021 历史类 532 456 本科批 - -
2020 文科 527 443 本科二批 - -
2020 理科 499 411 本科二批 - -
2020 理科 469 411 本科二批-中外合作办... - -
2020 文科 464 443 本科二批-中外合作办... - -
2019 文科 533 458 本科二批 - -
2019 理科 512 435 本科二批 - -
2019 文科 456 180 专科批 - -
2019 理科 432 180 专科批 - -
2018 文科 511 434 本科二批 - -
2018 理科 483 428 本科二批 - -

长春师范大学2024年在四川的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2023 文科 511 458 本科二批 - -
2023 文科 500 458 本科二批-艺术类专业 - -
2023 理科 486 433 本科二批-中外合作办... - -
2023 理科 470 433 本科二批 - -
2023 文科 458 458 本科二批-中外合作办... - -
2022 文科 515 466 本科二批 - -
2022 文科 512 466 本科二批-编导戏剧 - -
2022 文科 504 466 本科二批-中外合作办... - -
2022 理科 483 426 本科二批 - -
2022 理科 476 426 本科二批-中外合作办... - -
2021 文科 532 474 本科二批 - -
2021 理科 489 430 本科二批 - -
2021 理科 472 430 本科二批-中外合作办... - -
2021 理科 429 150 专科批 - -

长春师范大学2024年在贵州的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 历史类 489 442 本科批 - -
2024 历史类 457 442 本科批-中外合作办学 - -
2024 物理类 447 380 本科批 - -
2024 物理类 434 380 本科批-中外合作办学 - -
2023 文科 500 477 本科二批 - -
2023 文科 495 477 本科二批-艺术类 - -
2023 文科 489 477 本科二批-中外合作办... - -
2023 理科 415 371 本科二批 - -
2023 理科 397 371 本科二批-中外合作办... - -
2023 理科 394 371 本科二批-艺术类 - -
2022 文科 528 471 本科二批 - -
2022 文科 499 471 本科二批-艺术类 - -
2022 文科 480 471 本科二批-中外合作办... - -
2022 理科 407 360 本科二批 - -
2022 理科 387 360 本科二批-中外合作办... - -
2022 理科 381 360 本科二批-艺术类 - -
2021 文科 535 479 本科二批 - -
2021 理科 406 367 本科二批 - -

长春师范大学2024年在云南的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2023 文科 475 465 本科二批及预科 - -
2023 理科 407 405 本科二批及预科 - -
2022 文科 566 505 本科二批及预科 - -
2022 理科 497 430 本科二批及预科 - -
2021 文科 558 500 本科二批及预科 - -
2021 文科 518 200 专科批 - -
2021 理科 506 435 本科二批及预科 - -
2021 理科 434 200 专科批 - -
2020 文科 548 480 本科二批及预科 - -
2020 理科 523 440 本科二批及预科 - -
2020 文科 499 200 专科批 - -
2020 理科 434 200 专科批 - -
2019 文科 549 480 本科二批及预科 - -
2019 理科 518 435 本科二批及预科 - -

长春师范大学2024年在西藏的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2018 文科 352 355 本科二批 - -

长春师范大学2024年在陕西的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 文科 476 397 本科二批 - -
2024 理科 457 372 本科二批 - -
2023 文科 478 403 本科二批 - -
2023 理科 411 336 本科二批 - -
2022 文科 477 400 本科二批 - -
2022 理科 434 344 本科二批 - -
2021 文科 485 406 本科二批 - -
2021 文科 432 150 专科批 - -
2021 理科 422 341 本科二批 - -
2021 理科 350 150 专科批 - -
2020 文科 497 405 本科二批 - -
2020 理科 440 350 本科二批 - -
2020 文科 420 160 专科批 - -
2020 理科 353 160 专科批 - -

长春师范大学2024年在甘肃的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 历史类 505 421 本科批C段 - -
2024 物理类 494 370 本科批C段 - -
2024 物理类 492 370 本科批C段 - -
2024 历史类 462 421 本科批C段 - -
2024 物理类 458 370 本科批C段-中外合作... - -
2024 历史类 450 421 本科批C段-中外合作... - -
2023 文科 477 420 本科二批K段 - -
2023 文科 447 420 本科二批K段-专业志... - -
2023 文科 440 420 本科二批K段-中外合... - -
2023 理科 394 337 本科二批K段 - -
2023 理科 370 337 本科二批K段-中外合... - -
2022 文科 476 425 本科二批K段 - -
2022 理科 411 345 本科二批K段 - -
2021 文科 500 432 本科二批K段 - -
2021 文科 465 432 本科二批K段-专业志... - -
2021 文科 449 160 高职(专科)批R段 - -
2021 理科 433 336 本科二批K段 - -
2021 理科 409 336 本科二批K段-中外合... - -
2021 理科 297 160 高职(专科)批R段 - -
2020 理科 451 372 本科二批K段 - -

长春师范大学2024年在青海的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 文科 443 411 本科一段 - -
2024 理科 370 343 本科一段 - -
2023 文科 408 406 本科一段 - -
2023 理科 332 330 本科一段 - -
2022 文科 446 409 本科一段 - -
2022 理科 373 335 本科一段 - -
2021 文科 436 405 本科一段 - -
2021 理科 370 330 本科一段 - -
2020 文科 470 439 本科一段 - -
2020 理科 402 352 本科一段 - -
2019 文科 481 444 本科二批 - -
2019 理科 403 376 本科二批 - -
2018 文科 458 424 本科二批 - -
2018 理科 388 365 本科二批 - -

长春师范大学2024年在新疆的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2023 文科 428 354 本科二批 - -
2023 理科 357 285 本科二批 - -
2022 文科 426 334 本科二批 - -
2022 理科 382 290 本科二批 - -
2021 文科 451 350 本科二批 - -
2021 理科 391 302 本科二批 - -
2020 文科 467 370 本科二批 - -
2020 理科 411 317 本科二批 - -
2019 文科 489 387 本科二批 - -
2019 理科 426 326 本科二批 - -
2018 文科 481 372 本科二批 - -
2018 理科 443 341 本科二批 - -