位置:首页 > 院校库 > 录取分数线2024 > 正文

上海海关学院2024年录取分数线汇总(含全国各地区近年分数线)

发布时间:2025-05-10

上海海关学院2024年录取分数线公布,以下是上海海关学院2024年在各省市的录取分数线及近几年的分数线。考生可结合自身所在省市进行查阅。部分省市的分数线无法查询,可能是学校不面向该地区招生。

上海海关学院2024年在四川的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2023 理科 624 433 本科提前批-男生 - -
2023 理科 623 433 本科提前批-女生 - -
2023 文科 590 458 本科提前批-女生 - -
2023 文科 571 458 本科提前批-男生 - -
2023 文科 545 458 本科二批 - -
2023 理科 540 433 本科二批 - -
2022 理科 608 426 本科提前批-女生 - -
2022 理科 605 426 本科提前批-男生 - -
2022 文科 591 466 本科提前批-女生 - -
2022 文科 576 466 本科提前批-男生 - -
2021 理科 609 430 本科提前批-女生 - -
2021 理科 599 430 本科提前批-男生 - -
2021 文科 591 474 本科提前批-女生 - -
2021 文科 575 474 本科提前批-男生 - -

上海海关学院2024年在贵州的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 物理类 547 380 本科批 - -
2023 文科 544 477 本科二批 - -
2023 理科 467 371 本科二批 - -
2022 理科 571 360 本科提前批 - -
2021 文科 567 479 本科二批 - -
2021 理科 549 367 本科提前批 - -
2020 文科 573 463 本科提前批 - -
2020 理科 568 384 本科提前批 - -
2020 文科 556 463 本科二批 - -
2020 理科 486 384 本科二批 - -
2019 文科 546 453 本科二批 - -
2019 理科 485 369 本科二批 - -
2018 文科 590 477 本科二批 - -
2018 理科 569 - 本科提前批 - -

上海海关学院2024年在云南的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2021 文科 609 565 国家专项计划本科批 - -
2021 文科 607 565 本科提前批 - -
2021 理科 589 520 本科提前批 - -
2021 理科 570 520 国家专项计划本科批 - -
2020 文科 612 555 国家专项计划本科批 - -
2020 理科 610 535 本科提前批 - -
2020 文科 598 555 本科提前批 - -
2020 理科 592 535 国家专项计划本科批 - -
2020 理科 553 440 本科二批及预科 - -
2019 理科 567 435 本科二批及预科 - -
2018 理科 610 - 本科提前批 - -
2018 文科 599 - 本科提前批 - -
2018 文科 592 490 本科二批 - -

上海海关学院2024年在西藏的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2018 理科 506 - 国家专项计划本科批 - -
2018 文科 499 - 国家专项计划本科批 - -
2018 理科 442 445 本科一批 - -

上海海关学院2024年在陕西的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 理科 502 372 本科二批 - -
2021 文科 515 406 本科二批 - -
2021 理科 455 341 本科二批 - -
2020 文科 545 405 本科二批 - -
2020 理科 463 350 本科二批 - -
2019 文科 524 400 本科二批 - -
2019 理科 480 363 本科二批 - -
2018 文科 531 467 本科二批 - -
2018 理科 509 - 本科提前批 - -
2018 理科 501 425 本科二批 - -

上海海关学院2024年在甘肃的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 物理类 550 370 本科批C段-国家专项... - -
2023 理科 456 337 本科二批K段 - -
2022 理科 516 - 本科提前批B段 - -
2022 文科 513 - 本科提前批B段 - -
2021 文科 535 502 国家专项计划本科批 - -
2021 理科 533 440 国家专项计划本科批 - -
2021 文科 511 432 本科二批K段 - -
2021 理科 456 336 本科二批K段 - -
2020 文科 536 439 本科二批K段 - -
2020 理科 504 - 国家专项计划本科批 - -
2020 理科 476 372 本科二批K段 - -
2019 文科 537 400 本科二批 - -
2019 理科 494 366 本科二批 - -
2018 文科 516 456 本科二批 - -

上海海关学院2024年在青海的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2023 理科 509 330 本科提前批B段 - -
2022 理科 493 335 本科提前批-男生 - -
2021 文科 522 405 本科提前批 - -
2021 理科 483 330 本科提前批 - -
2020 理科 400 352 本科一段 - -
2019 理科 420 376 本科二批 - -
2018 理科 508 - 本科提前批 - -
2018 文科 476 475 本科一批 - -
2018 理科 419 403 本科一批 - -

上海海关学院2024年在宁夏的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2023 文科 516 421 本科提前批 - -
2023 理科 430 340 本科二批 - -
2022 文科 513 425 本科提前批 - -
2021 文科 558 430 本科提前批 - -
2021 文科 513 430 本科二批 - -
2021 理科 457 345 本科提前批 - -
2021 理科 423 345 本科二批 - -
2020 文科 534 451 本科二批 - -
2020 理科 440 368 本科二批 - -
2019 文科 543 455 本科二批 - -
2019 理科 463 381 本科二批 - -
2018 文科 537 498 本科二批 - -
2018 理科 519 - 本科提前批 - -
2018 理科 467 432 本科二批 - -

上海海关学院2024年在新疆的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2018 文科 522 372 本科二批 - -
2018 理科 505 341 本科二批 - -