位置:首页 > 院校库 > 录取分数线2024 > 正文

东南大学成贤学院2024年录取分数线汇总(含全国各地区近年分数线)

发布时间:2025-05-11 16:58:23

东南大学成贤学院2024年录取分数线公布,以下是东南大学成贤学院2024年在各省市的录取分数线及近几年的分数线。考生可结合自身所在省市进行查阅。部分省市的分数线无法查询,可能是学校不面向该地区招生。

东南大学成贤学院2024年在天津的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2023 综合 505 472 本科批B段 (1) 不限
2023 综合 504 472 本科批B段 (3) 物/化/生(3选1)
2023 综合 496 472 本科批B段 (2) 物理必选
2022 综合 504 463 本科批B段 (1) 不限
2022 综合 488 463 本科批B段 (2) 物理必选
2021 综合 499 463 本科批B段 (2) 不限
2021 综合 483 463 本科批B段 (1) 物理必选
2019 文科 442 428 本科批B段 - -
2019 理科 431 400 本科批B段 - -
2018 文科 445 436 本科批B段 - -
2018 理科 431 407 本科批B段 - -

东南大学成贤学院2024年在河北的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 历史类 498 449 本科批 - -
2024 物理类 490 448 本科批 - -
2023 物理类 483 439 本科批 - -
2023 历史类 467 430 本科批 - -
2022 物理类 474 430 本科批 - -
2022 历史类 474 443 本科批 - -
2021 历史类 489 454 本科批 - -
2021 物理类 465 412 本科批 - -
2020 文科 519 465 本科批 - -
2020 理科 504 415 本科批 - -
2019 文科 524 461 本科二批 - -
2019 理科 482 379 本科二批 - -
2018 文科 519 441 本科二批 - -
2018 理科 484 358 本科二批 - -

东南大学成贤学院2024年在山西的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2023 文科 416 369 本科二批C段 - -
2023 理科 391 344 本科二批C段 - -
2022 文科 448 409 本科二批C段 - -
2022 理科 409 373 本科二批C段 - -
2021 文科 452 393 本科二批C段 - -
2021 理科 398 343 本科二批C段 - -
2020 文科 461 400 本科二批C段 - -
2020 理科 430 370 本科二批C段 - -
2019 文科 473 405 本科二批C段 - -
2019 理科 416 352 本科二批C段 - -
2018 文科 465 476 本科二批C段 - -
2018 理科 409 432 本科二批C段 - -

东南大学成贤学院2024年在辽宁的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 物理类 436 368 本科批 - -
2024 历史类 436 400 本科批 - -
2023 历史类 463 404 本科批 - -
2023 物理类 442 360 本科批 - -
2022 历史类 468 404 本科批 - -
2022 物理类 447 362 本科批 - -
2021 历史类 509 456 本科批 - -
2021 物理类 448 336 本科批 - -
2020 文科 520 472 本科批 - -
2020 理科 455 359 本科批 - -
2019 文科 522 482 本科批 - -
2019 理科 459 369 本科批 - -
2018 文科 505 461 本科批 - -
2018 理科 445 368 本科批 - -

东南大学成贤学院2024年在吉林的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2023 文科 404 341 本科二批A段 - -
2023 理科 368 292 本科二批A段 - -
2022 文科 431 364 本科二批A段 - -
2022 理科 388 327 本科二批A段 - -
2021 文科 427 335 本科二批A段 - -
2021 理科 371 305 本科二批A段 - -
2020 文科 452 371 本科二批A段 - -
2020 理科 419 336 本科二批A段 - -
2019 文科 440 372 本科二批A段 - -
2019 理科 412 350 本科二批A段 - -
2018 理科 395 405 本科二批A段 - -
2018 文科 381 432 本科二批A段 - -

东南大学成贤学院2024年在黑龙江的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 历史类 474 410 本科批 - -
2024 物理类 414 360 本科批 - -
2023 理科 380 287 本科二批A段 - -
2023 文科 380 341 本科二批A段 - -
2022 文科 416 365 本科二批A段 - -
2022 理科 386 308 本科二批A段 - -
2021 文科 407 354 本科二批A段 - -
2021 理科 364 280 本科二批A段 - -
2020 文科 423 356 本科二批A段 - -
2020 理科 405 301 本科二批A段 - -
2019 文科 435 - 本科三批A段 - -
2019 理科 403 - 本科三批A段 - -
2018 文科 411 296 本科三批A段 - -
2018 理科 382 284 本科三批A段 - -

东南大学成贤学院2024年在上海的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 综合 433 403 本科批 (02) 不限
2024 综合 421 403 本科批 (01) 物理、化学(2科必选...
2023 综合 434 405 本科批 (01) 不限
2023 综合 430 405 本科批 (02) 物理/化学(2选1)
2022 综合 428 400 本科批 (04) 物理/化学(2选1)
2022 综合 420 400 本科批 (02) 物理必选
2022 综合 418 400 本科批 (03) 不限

东南大学成贤学院2024年在江苏的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 物理类 515 462 本科批 (06) 首选物理,再选化学
2024 历史类 515 478 本科批 (01) 首选历史,再选不限
2023 历史类 504 474 本科批 (01) 首选历史,再选不限
2022 历史类 500 471 本科批 (01) 首选历史,再选不限
2020 理科 336 313 本科二批 - -
2020 文科 301 284 本科二批 - -
2019 理科 333 307 本科二批 - -
2019 文科 319 277 本科二批 - -
2018 理科 321 285 本科二批 - -
2018 文科 316 281 本科二批 - -

东南大学成贤学院2024年在浙江的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 综合 492 492 平行录取一段 - -
2023 综合 530 488 平行录取一段 - -
2022 综合 530 497 平行录取一段 - -
2021 综合 522 495 平行录取一段 - -
2020 综合 505 495 平行录取二段 - -
2020 综合 490 279 平行录取三段 - -
2019 综合 550 496 平行录取二段 - -

东南大学成贤学院2024年在安徽的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 物理类 512 465 本科批 - -
2024 物理类 503 465 本科批 - -
2024 历史类 487 462 本科批 - -
2023 文科 471 440 本科二批 - -
2023 理科 467 427 本科二批 - -
2022 文科 486 480 本科二批 - -
2022 理科 459 435 本科二批 - -
2021 文科 549 519 本科二批 - -
2021 理科 428 415 本科二批 - -
2020 文科 532 499 本科二批 - -
2020 理科 501 435 本科二批 - -
2019 文科 539 504 本科二批 - -
2019 理科 483 426 本科二批 - -
2018 文科 530 486 本科二批 - -
2018 理科 487 432 本科二批 - -

东南大学成贤学院2024年在福建的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 物理类 505 449 本科批 2482(W500) 首选物理,再选化学
2024 物理类 497 449 本科批 2482(W999) 首选物理,再选不限
2024 历史类 469 431 本科批 2482(L999) 首选历史,再选不限
2023 历史类 481 453 本科批 2470(L999) 首选历史,再选不限
2023 物理类 477 431 本科批 2470(W999) 首选物理,再选不限
2022 历史类 491 468 本科批 2465(L999) 首选历史,再选不限
2022 历史类 488 468 本科批 2465(L500) 首选历史,再选化学
2022 物理类 468 428 本科批 2465(W500) 首选物理,再选化学
2022 物理类 466 428 本科批 2465(W999) 首选物理,再选不限
2021 历史类 490 467 本科批 2457(L999) 首选历史,再选不限
2021 物理类 473 423 本科批 2457(W500) 首选物理,再选化学
2021 物理类 464 423 本科批 2457(W999) 首选物理,再选不限
2020 文科 486 465 本科批 - -
2020 理科 448 402 本科批 - -
2019 文科 469 464 本科二批 - -
2019 理科 438 393 本科二批 - -
2018 文科 491 446 本科二批 - -
2018 理科 424 378 本科二批 - -

东南大学成贤学院2024年在江西的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 历史类 504 463 本科批 - -
2024 物理类 482 448 本科批 - -
2024 物理类 482 448 本科批 - -
2023 文科 501 472 本科二批 - -
2023 理科 476 445 本科二批 - -
2022 文科 497 472 本科二批 - -
2022 理科 459 440 本科二批 - -
2021 文科 527 496 本科二批 - -
2021 理科 455 443 本科二批 - -
2020 文科 516 488 本科二批 - -
2020 理科 489 463 本科二批 - -
2019 文科 531 502 本科二批 - -
2019 理科 476 449 本科二批 - -
2018 文科 531 496 本科二批 - -
2018 理科 473 447 本科二批 - -

东南大学成贤学院2024年在山东的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 综合 455 444 普通类一段 - -
2023 综合 477 443 普通类一段 - -
2022 综合 467 437 普通类一段 - -
2021 综合 471 444 普通类一段 - -
2020 综合 476 449 普通类一段 - -
2019 文科 519 503 本科批 - -
2019 理科 469 443 本科批 - -
2018 文科 520 505 本科批 - -
2018 理科 466 435 本科批 - -

东南大学成贤学院2024年在河南的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2023 文科 508 465 本科二批 - -
2023 理科 480 409 本科二批 - -
2022 文科 485 445 本科二批 - -
2022 理科 446 405 本科二批 - -
2021 文科 518 466 本科二批 - -
2021 理科 485 400 本科二批 - -
2020 文科 517 465 本科二批 - -
2020 理科 510 418 本科二批 - -
2019 文科 495 447 本科二批 - -
2019 理科 467 385 本科二批 - -
2018 文科 497 436 本科二批 - -
2018 理科 455 374 本科二批 - -

东南大学成贤学院2024年在湖北的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 历史类 510 432 本科批 (01) 首选历史,再选不限
2024 物理类 489 437 本科批 (02) 首选物理,再选化学
2023 物理类 490 424 本科批 (03) 首选物理,再选不限
2023 物理类 483 424 本科批 (04) 首选物理,再选化学
2023 历史类 481 426 本科批 (01) 首选历史,再选不限
2023 历史类 471 426 本科批 (02) 首选历史,再选化学
2022 历史类 485 435 本科批 (L01) 首选历史,再选不限
2022 历史类 480 435 本科批 (L02) 首选历史,再选化学
2022 物理类 463 409 本科批 (W03) 首选物理,再选不限
2022 物理类 427 409 本科批 (W04) 首选物理,再选化学
2021 历史类 521 463 本科批 (L01) 首选历史,再选不限
2021 物理类 478 397 本科批 (W02) 首选物理,再选不限
2020 文科 492 426 本科二批 - -
2020 理科 476 395 本科二批 - -
2019 文科 505 445 本科二批 - -
2019 理科 460 388 本科二批 - -
2018 文科 518 441 本科二批 - -
2018 理科 454 375 本科二批 - -

东南大学成贤学院2024年在湖南的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 物理类 486 422 本科批 (102) 首选物理,再选不限
2024 历史类 466 438 本科批 (101) 首选历史,再选不限
2024 物理类 451 422 本科批 (103) 首选物理,再选化学
2023 物理类 462 415 本科批 (103) 首选物理,再选不限
2023 历史类 459 428 本科批 (101) 首选历史,再选不限
2023 历史类 448 428 本科批 (102) 首选历史,再选化学
2022 历史类 479 451 本科批 (001) 首选历史,再选不限
2022 历史类 474 451 本科批 (002) 首选历史,再选化学
2022 物理类 451 414 本科批 (003) 首选物理,再选不限
2021 历史类 498 466 本科批 (101) 首选历史,再选不限
2021 历史类 491 466 本科批 (102) 首选历史,再选化学
2021 物理类 478 434 本科批 (103) 首选物理,再选不限
2020 文科 525 501 本科三批 - -
2020 理科 464 433 本科三批 - -
2019 文科 522 495 本科三批 - -
2019 理科 446 414 本科三批 - -
2018 文科 522 486 本科三批 - -
2018 理科 444 409 本科三批 - -

东南大学成贤学院2024年在广东的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 物理类 489 442 本科批 (202) 首选物理,再选不限
2024 历史类 487 428 本科批 (201) 首选历史,再选不限
2024 物理类 486 442 本科批 (203) 首选物理,再选化学
2023 物理类 492 439 本科批 (203) 首选物理,再选不限
2023 历史类 491 433 本科批 (201) 首选历史,再选不限
2023 历史类 484 433 本科批 (202) 首选历史,再选化学
2022 物理类 490 445 本科批 (203) 首选物理,再选不限
2022 历史类 490 437 本科批 (201) 首选历史,再选不限
2022 物理类 488 445 本科批 (204) 首选物理,再选化学
2022 历史类 487 437 本科批 (202) 首选历史,再选化学
2021 历史类 499 448 本科批 (202) 首选历史,再选化学
2021 历史类 496 448 本科批 (201) 首选历史,再选不限
2021 物理类 478 432 本科批 (203) 首选物理,再选不限
2021 物理类 477 432 本科批 (204) 首选物理,再选化学
2020 文科 489 430 本科批 - -
2020 理科 460 410 本科批 - -
2019 文科 507 455 本科批 - -
2019 理科 434 390 本科批 - -
2018 文科 496 443 本科批 - -
2018 理科 421 376 本科批 - -

东南大学成贤学院2024年在广西的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 历史类 423 400 本科批 - -
2024 物理类 409 371 本科批 - -
2024 物理类 401 371 本科批 - -
2023 文科 462 428 本科二批 - -
2023 理科 405 347 本科二批 - -
2022 文科 453 421 本科二批 - -
2022 理科 387 343 本科二批 - -
2021 文科 436 413 本科二批 - -
2021 理科 363 348 本科二批 - -
2020 理科 411 353 本科二批 - -
2020 文科 395 381 本科二批 - -
2019 理科 404 347 本科二批 - -
2019 文科 394 388 本科二批 - -
2018 文科 455 403 本科二批 - -
2018 理科 389 345 本科二批 - -

东南大学成贤学院2024年在重庆的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 历史类 483 428 本科批 - -
2024 物理类 457 427 本科批 - -
2023 历史类 450 407 本科批 - -
2023 物理类 448 406 本科批 - -
2022 历史类 469 415 本科批 - -
2022 物理类 455 411 本科批 - -
2021 历史类 502 456 本科批 - -
2021 物理类 483 446 本科批 - -
2020 文科 496 443 本科二批 - -
2020 理科 454 411 本科二批 - -
2019 文科 498 458 本科二批 - -
2019 理科 466 435 本科二批 - -
2018 文科 479 434 本科二批 - -
2018 理科 453 428 本科二批 - -

东南大学成贤学院2024年在四川的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2023 文科 496 458 本科二批 - -
2023 理科 469 433 本科二批 - -
2022 文科 504 466 本科二批 - -
2022 理科 447 426 本科二批 - -
2021 文科 506 474 本科二批 - -
2021 理科 454 430 本科二批 - -
2020 文科 487 459 本科二批 - -
2020 理科 470 443 本科二批 - -
2019 文科 494 472 本科二批 - -
2019 理科 481 459 本科二批 - -
2018 文科 516 492 本科二批 - -
2018 理科 473 458 本科二批 - -

东南大学成贤学院2024年在贵州的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 历史类 467 442 本科批 - -
2024 物理类 405 380 本科批 - -
2023 文科 496 477 本科二批 - -
2023 理科 404 371 本科二批 - -
2022 文科 476 471 本科二批 - -
2022 理科 361 360 本科二批 - -
2021 文科 498 479 本科二批 - -
2021 理科 392 367 本科二批 - -
2020 文科 484 463 本科二批 - -
2020 理科 409 384 本科二批 - -
2019 文科 472 453 本科二批 - -
2019 理科 391 369 本科二批 - -
2018 文科 481 477 本科二批 - -
2018 理科 394 379 本科二批 - -

东南大学成贤学院2024年在云南的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2023 文科 491 465 本科二批及预科 - -
2023 理科 433 405 本科二批及预科 - -
2022 文科 528 505 本科二批及预科 - -
2022 理科 450 430 本科二批及预科 - -
2021 文科 515 500 本科二批及预科 - -
2021 理科 452 435 本科二批及预科 - -
2020 文科 495 480 本科二批及预科 - -
2020 理科 456 440 本科二批及预科 - -
2019 文科 493 480 本科二批及预科 - -
2019 理科 456 435 本科二批及预科 - -
2018 文科 509 490 本科二批 - -
2018 理科 442 430 本科二批 - -

东南大学成贤学院2024年在陕西的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 理科 407 372 本科二批 - -
2024 文科 401 397 本科二批 - -
2023 文科 457 403 本科二批 - -
2023 理科 405 336 本科二批 - -
2022 文科 444 400 本科二批 - -
2022 理科 407 344 本科二批 - -
2021 文科 460 406 本科二批 - -
2021 理科 399 341 本科二批 - -
2020 文科 479 405 本科二批 - -
2020 理科 418 350 本科二批 - -
2019 文科 482 400 本科二批 - -
2019 理科 435 363 本科二批 - -
2018 文科 463 345 本科三批 - -
2018 理科 422 332 本科三批 - -

东南大学成贤学院2024年在甘肃的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 物理类 459 370 本科批C段 - -
2024 历史类 440 421 本科批C段 - -
2024 物理类 435 370 本科批C段 - -
2024 物理类 430 370 本科批C段 - -
2023 文科 420 420 本科二批K段 - -
2023 理科 389 337 本科二批K段 - -
2022 文科 447 425 本科二批K段 - -
2022 理科 383 345 本科二批K段 - -
2021 文科 448 432 本科二批K段 - -
2021 理科 386 336 本科二批K段 - -
2020 文科 477 439 本科二批K段 - -
2020 理科 420 372 本科二批K段 - -
2019 文科 474 400 本科二批 - -
2019 理科 437 366 本科二批 - -
2018 文科 449 380 本科三批 - -
2018 理科 433 370 本科三批 - -