位置:首页 > 院校库 > 录取分数线2024 > 正文

杭州师范大学钱江学院2024年录取分数线汇总(含全国各地区近年分数线)

发布时间:2025-05-12 18:46:49

杭州师范大学钱江学院2024年录取分数线公布,以下是杭州师范大学钱江学院2024年在各省市的录取分数线及近几年的分数线。考生可结合自身所在省市进行查阅。部分省市的分数线无法查询,可能是学校不面向该地区招生。

杭州师范大学钱江学院2024年在河北的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2020 文科 495 465 本科批 - -
2020 理科 467 415 本科批 - -
2019 文科 521 461 本科二批 - -
2019 理科 462 379 本科二批 - -
2018 文科 514 441 本科二批 - -
2018 理科 456 358 本科二批 - -

杭州师范大学钱江学院2024年在山西的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2020 文科 448 400 本科二批C段 - -
2020 理科 410 370 本科二批C段 - -
2019 文科 461 405 本科二批C段 - -
2019 理科 393 352 本科二批C段 - -
2018 文科 444 476 本科二批C段 - -
2018 理科 389 432 本科二批C段 - -

杭州师范大学钱江学院2024年在辽宁的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2020 文科 506 472 本科批 - -
2020 理科 423 359 本科批 - -
2019 文科 520 482 本科批 - -
2019 理科 440 369 本科批 - -
2018 文科 499 461 本科批 - -
2018 理科 453 368 本科批 - -

杭州师范大学钱江学院2024年在江苏的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2020 理科 323 313 本科二批 - -
2020 文科 305 284 本科二批 - -
2019 理科 323 307 本科二批 - -
2019 文科 304 277 本科二批 - -
2018 理科 301 285 本科二批 - -
2018 文科 298 281 本科二批 - -

杭州师范大学钱江学院2024年在浙江的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2020 综合 529 495 平行录取二段 - -
2019 综合 565 264 平行录取三段 - -
2019 综合 552 496 平行录取二段 - -
2018 综合 560 344 平行录取三段 - -
2018 综合 540 490 平行录取二段 - -

杭州师范大学钱江学院2024年在安徽的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2020 理科 489 435 本科二批 - -
2019 文科 539 504 本科二批 - -
2019 理科 472 426 本科二批 - -
2018 文科 522 486 本科二批 - -
2018 理科 467 432 本科二批 - -

杭州师范大学钱江学院2024年在福建的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2020 理科 435 402 本科批 - -
2019 文科 489 464 本科二批 - -
2019 理科 415 393 本科二批 - -
2018 文科 475 446 本科二批 - -
2018 理科 412 378 本科二批 - -

杭州师范大学钱江学院2024年在江西的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2020 文科 508 488 本科二批 - -
2020 理科 482 463 本科二批 - -
2019 文科 534 502 本科二批 - -
2019 理科 449 449 本科二批 - -
2018 文科 534 496 本科二批 - -
2018 理科 487 447 本科二批 - -

杭州师范大学钱江学院2024年在山东的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2020 综合 477 449 普通类一段 - -
2019 文科 520 503 本科批 - -
2019 理科 465 443 本科批 - -
2018 文科 522 505 本科批 - -
2018 理科 464 435 本科批 - -

杭州师范大学钱江学院2024年在河南的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2020 文科 513 465 本科二批 - -
2020 理科 473 418 本科二批 - -
2019 文科 496 447 本科二批 - -
2019 理科 449 385 本科二批 - -
2018 文科 496 436 本科二批 - -
2018 理科 438 374 本科二批 - -

杭州师范大学钱江学院2024年在湖北的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2020 理科 462 395 本科二批 - -
2020 文科 426 426 本科二批 - -
2019 文科 496 445 本科二批 - -
2019 理科 448 388 本科二批 - -
2018 文科 504 441 本科二批 - -
2018 理科 436 375 本科二批 - -

杭州师范大学钱江学院2024年在湖南的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2020 理科 469 433 本科三批 - -
2019 理科 449 414 本科三批 - -
2018 文科 515 486 本科三批 - -
2018 理科 448 409 本科三批 - -

杭州师范大学钱江学院2024年在广西的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2020 文科 381 381 本科二批 - -
2020 理科 363 353 本科二批 - -
2019 文科 422 388 本科二批 - -
2019 理科 347 347 本科二批 - -
2018 文科 440 403 本科二批 - -
2018 理科 360 345 本科二批 - -

杭州师范大学钱江学院2024年在四川的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2020 理科 463 443 本科二批 - -
2019 文科 497 472 本科二批 - -
2019 理科 482 459 本科二批 - -
2018 文科 515 492 本科二批 - -
2018 理科 480 458 本科二批 - -

杭州师范大学钱江学院2024年在贵州的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2020 文科 488 463 本科二批 - -
2020 理科 396 384 本科二批 - -
2019 文科 479 453 本科二批 - -
2019 理科 384 369 本科二批 - -
2018 文科 503 477 本科二批 - -
2018 理科 392 379 本科二批 - -

杭州师范大学钱江学院2024年在陕西的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2020 文科 450 405 本科二批 - -
2020 理科 403 350 本科二批 - -
2019 文科 483 400 本科二批 - -
2019 理科 420 363 本科二批 - -
2018 文科 431 345 本科三批 - -
2018 理科 405 332 本科三批 - -

杭州师范大学钱江学院2024年在甘肃的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2020 文科 476 439 本科二批K段 - -
2020 理科 393 372 本科二批K段 - -
2019 文科 472 400 本科二批 - -
2019 理科 411 366 本科二批 - -
2018 文科 440 380 本科三批 - -
2018 理科 405 370 本科三批 - -

杭州师范大学钱江学院2024年在新疆的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2020 文科 416 370 本科二批 - -
2020 理科 368 317 本科二批 - -
2019 文科 443 387 本科二批 - -
2019 理科 390 326 本科二批 - -
2018 文科 425 372 本科二批 - -
2018 理科 392 341 本科二批 - -