位置:首页 > 院校库 > 录取分数线2024 > 正文

福州大学至诚学院2024年录取分数线汇总(含全国各地区近年分数线)

发布时间:2025-05-13 20:51:42

福州大学至诚学院2024年录取分数线公布,以下是福州大学至诚学院2024年在各省市的录取分数线及近几年的分数线。考生可结合自身所在省市进行查阅。部分省市的分数线无法查询,可能是学校不面向该地区招生。

福州大学至诚学院2024年在河北的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 历史类 473 449 本科批 - -
2024 物理类 458 448 本科批 - -
2023 历史类 461 430 本科批 - -
2023 物理类 456 439 本科批 - -
2022 历史类 476 443 本科批 - -
2022 物理类 451 430 本科批 - -
2021 历史类 477 454 本科批 - -
2021 物理类 433 412 本科批 - -
2020 文科 503 465 本科批 - -
2020 理科 464 415 本科批 - -
2019 文科 503 461 本科二批 - -
2019 理科 436 379 本科二批 - -
2018 文科 488 441 本科二批 - -
2018 理科 421 358 本科二批 - -

福州大学至诚学院2024年在山西的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2023 文科 400 369 本科二批C段 - -
2023 理科 374 344 本科二批C段 - -
2022 文科 433 409 本科二批C段 - -
2022 理科 400 373 本科二批C段 - -
2021 文科 443 393 本科二批C段 - -
2021 理科 377 343 本科二批C段 - -
2020 文科 446 400 本科二批C段 - -
2020 理科 407 370 本科二批C段 - -
2019 文科 456 405 本科二批C段 - -
2019 理科 390 352 本科二批C段 - -
2018 文科 437 476 本科二批C段 - -
2018 理科 374 432 本科二批C段 - -

福州大学至诚学院2024年在内蒙古的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2023 文科 384 379 本科二批 - -
2023 理科 356 333 本科二批 - -
2022 文科 388 366 本科二批 - -
2022 理科 327 323 本科二批 - -
2021 文科 432 392 本科二批 - -
2021 理科 311 301 本科二批 - -
2020 文科 450 437 本科二批 - -
2020 理科 342 333 本科二批 - -
2019 文科 444 436 本科二批 - -
2019 理科 357 352 本科二批 - -
2018 文科 403 399 本科二批 - -
2018 理科 338 336 本科二批 - -

福州大学至诚学院2024年在辽宁的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 物理类 432 368 本科批 - -
2024 历史类 426 400 本科批 - -
2023 历史类 444 404 本科批 - -
2023 物理类 422 360 本科批 - -
2022 历史类 465 404 本科批 - -
2022 物理类 427 362 本科批 - -
2021 历史类 507 456 本科批 - -
2021 物理类 397 336 本科批 - -
2020 文科 515 472 本科批 - -
2020 理科 422 359 本科批 - -
2019 文科 515 482 本科批 - -
2019 理科 423 369 本科批 - -
2018 文科 483 461 本科批 - -
2018 理科 414 368 本科批 - -

福州大学至诚学院2024年在吉林的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2023 文科 381 341 本科二批A段 - -
2023 理科 335 292 本科二批A段 - -
2022 文科 431 364 本科二批A段 - -
2022 理科 371 327 本科二批A段 - -
2021 文科 413 335 本科二批A段 - -
2021 理科 344 305 本科二批A段 - -
2020 文科 441 371 本科二批A段 - -
2020 理科 370 336 本科二批A段 - -
2019 文科 439 372 本科二批A段 - -
2019 理科 379 350 本科二批A段 - -
2018 文科 402 432 本科二批A段 - -
2018 理科 326 405 本科二批A段 - -

福州大学至诚学院2024年在黑龙江的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 历史类 419 410 本科批 - -
2024 物理类 380 360 本科批 - -
2023 文科 372 341 本科二批A段 - -
2023 理科 338 287 本科二批A段 - -
2022 文科 407 365 本科二批A段 - -
2022 理科 355 308 本科二批A段 - -
2021 文科 395 354 本科二批A段 - -
2021 理科 326 280 本科二批A段 - -
2020 文科 416 356 本科二批A段 - -
2020 理科 367 301 本科二批A段 - -
2019 文科 423 - 本科三批A段 - -
2019 理科 385 - 本科三批A段 - -
2018 文科 404 296 本科三批A段 - -
2018 理科 358 284 本科三批A段 - -

福州大学至诚学院2024年在江苏的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 物理类 488 462 本科批 (02) 首选物理,再选不限
2024 历史类 483 478 本科批 (01) 首选历史,再选不限
2023 历史类 480 474 本科批 (01) 首选历史,再选不限
2023 物理类 459 448 本科批 (02) 首选物理,再选不限
2022 历史类 479 471 本科批 (01) 首选历史,再选不限
2022 物理类 444 429 本科批 (02) 首选物理,再选不限
2021 历史类 483 476 本科批 (01) 首选历史,再选不限
2021 物理类 428 417 本科批 (02) 首选物理,再选不限
2020 理科 319 313 本科二批 - -
2020 文科 301 284 本科二批 - -
2019 理科 312 307 本科二批 - -
2019 文科 298 277 本科二批 - -
2018 文科 293 281 本科二批 - -
2018 理科 291 285 本科二批 - -

福州大学至诚学院2024年在浙江的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 综合 492 492 平行录取一段 - -
2023 综合 516 488 平行录取一段 - -
2022 综合 515 497 平行录取一段 - -
2021 综合 502 495 平行录取一段 - -
2020 综合 496 495 平行录取二段 - -
2020 综合 339 279 平行录取三段 - -
2019 综合 531 496 平行录取二段 - -

福州大学至诚学院2024年在安徽的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 历史类 479 462 本科批 - -
2024 物理类 476 465 本科批 - -
2024 物理类 475 465 本科批 - -
2023 文科 468 440 本科二批 - -
2023 理科 444 427 本科二批 - -
2022 文科 500 480 本科二批 - -
2022 理科 440 435 本科二批 - -
2021 文科 537 519 本科二批 - -
2021 理科 432 415 本科二批 - -
2020 文科 521 499 本科二批 - -
2020 理科 460 435 本科二批 - -
2019 文科 528 504 本科二批 - -
2019 理科 446 426 本科二批 - -
2018 文科 514 486 本科二批 - -
2018 理科 449 432 本科二批 - -

福州大学至诚学院2024年在福建的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 物理类 495 449 本科批 1124(W999) 首选物理,再选不限
2024 物理类 491 449 本科批 1124(W500) 首选物理,再选化学
2024 历史类 465 431 本科批 1124(L999) 首选历史,再选不限
2023 历史类 480 453 本科批 1105(L999) 首选历史,再选不限
2023 物理类 466 431 本科批 1105(W999) 首选物理,再选不限
2023 物理类 462 431 本科批 1105(W500) 首选物理,再选化学
2022 历史类 493 468 本科批 1102(L999) 首选历史,再选不限
2022 物理类 462 428 本科批 1102(W999) 首选物理,再选不限
2022 物理类 460 428 本科批 1102(W500) 首选物理,再选化学
2021 历史类 488 467 本科批 1102(L999) 首选历史,再选不限
2021 物理类 460 423 本科批 1102(W999) 首选物理,再选不限
2020 文科 497 465 本科批 - -
2020 理科 447 402 本科批 - -
2019 文科 500 464 本科二批 - -
2019 理科 429 393 本科二批 - -
2018 文科 488 446 本科二批 - -
2018 理科 412 378 本科二批 - -

福州大学至诚学院2024年在江西的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 历史类 497 463 本科批 - -
2024 物理类 472 448 本科批 - -
2024 物理类 470 448 本科批 - -
2023 文科 500 472 本科二批 - -
2023 理科 465 445 本科二批 - -
2022 文科 497 472 本科二批 - -
2022 理科 456 440 本科二批 - -
2021 文科 499 496 本科二批 - -
2021 理科 451 443 本科二批 - -
2020 文科 516 488 本科二批 - -
2020 理科 482 463 本科二批 - -
2019 文科 529 502 本科二批 - -
2019 理科 471 449 本科二批 - -
2018 文科 527 496 本科二批 - -
2018 理科 470 447 本科二批 - -

福州大学至诚学院2024年在河南的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2023 文科 494 465 本科二批 - -
2023 理科 447 409 本科二批 - -
2022 文科 480 445 本科二批 - -
2022 理科 405 405 本科二批 - -
2021 文科 512 466 本科二批 - -
2021 理科 448 400 本科二批 - -
2020 文科 509 465 本科二批 - -
2020 理科 466 418 本科二批 - -
2019 文科 487 447 本科二批 - -
2019 理科 429 385 本科二批 - -
2018 文科 481 436 本科二批 - -
2018 理科 416 374 本科二批 - -

福州大学至诚学院2024年在湖北的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 物理类 475 437 本科批 (02) 首选物理,再选不限
2024 历史类 473 432 本科批 (01) 首选历史,再选不限
2024 物理类 443 437 本科批 (03) 首选物理,再选化学
2023 历史类 468 426 本科批 (01) 首选历史,再选不限
2023 物理类 451 424 本科批 (03) 首选物理,再选化学
2023 物理类 448 424 本科批 (02) 首选物理,再选不限
2022 历史类 476 435 本科批 (L01) 首选历史,再选不限
2022 物理类 430 409 本科批 (W02) 首选物理,再选不限
2022 物理类 421 409 本科批 (W03) 首选物理,再选化学
2021 历史类 504 463 本科批 (L01) 首选历史,再选不限
2021 物理类 421 397 本科批 (W02) 首选物理,再选不限
2020 文科 475 426 本科二批 - -
2020 理科 416 395 本科二批 - -
2019 文科 488 445 本科二批 - -
2019 理科 402 388 本科二批 - -
2018 文科 485 441 本科二批 - -
2018 理科 387 375 本科二批 - -

福州大学至诚学院2024年在湖南的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 历史类 465 438 本科批 (103) 首选历史,再选不限
2024 物理类 434 422 本科批 (104) 首选物理,再选化学
2023 历史类 452 428 本科批 (101) 首选历史,再选不限
2023 物理类 434 415 本科批 (102) 首选物理,再选不限
2023 物理类 426 415 本科批 (103) 首选物理,再选化学
2022 历史类 474 451 本科批 (001) 首选历史,再选不限
2022 物理类 441 414 本科批 (002) 首选物理,再选不限
2022 物理类 438 414 本科批 (003) 首选物理,再选化学
2021 历史类 491 466 本科批 (101) 首选历史,再选不限
2021 物理类 460 434 本科批 (105) 首选物理,再选不限
2021 物理类 457 434 本科批 (106) 首选物理,再选化学
2020 文科 519 501 本科三批 - -
2020 理科 449 433 本科三批 - -
2019 文科 519 495 本科三批 - -
2019 理科 435 414 本科三批 - -
2018 文科 516 486 本科三批 - -
2018 理科 426 409 本科三批 - -

福州大学至诚学院2024年在广东的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 历史类 492 428 本科批 (201) 首选历史,再选不限
2024 物理类 489 442 本科批 (203) 首选物理,再选不限
2024 历史类 489 428 本科批 (202) 首选历史,再选不限
2024 物理类 478 442 本科批 (204) 首选物理,再选化学
2023 历史类 492 433 本科批 (201) 首选历史,再选不限
2023 历史类 491 433 本科批 (202) 首选历史,再选不限
2023 物理类 489 439 本科批 (203) 首选物理,再选不限
2023 物理类 489 439 本科批 (204) 首选物理,再选化学
2022 历史类 494 437 本科批 (202) 首选历史,再选不限
2022 历史类 493 437 本科批 (201) 首选历史,再选不限
2022 物理类 491 445 本科批 (203) 首选物理,再选不限
2022 物理类 489 445 本科批 (204) 首选物理,再选化学
2021 历史类 494 448 本科批 (201) 首选历史,再选不限
2021 物理类 477 432 本科批 (202) 首选物理,再选不限
2020 文科 493 430 本科批 - -
2020 理科 460 410 本科批 - -
2019 文科 513 455 本科批 - -
2019 理科 434 390 本科批 - -
2018 文科 502 443 本科批 - -
2018 理科 420 376 本科批 - -

福州大学至诚学院2024年在广西的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 历史类 428 400 本科批 - -
2024 物理类 371 371 本科批 - -
2024 物理类 371 371 本科批 - -
2023 文科 463 428 本科二批 - -
2023 理科 385 347 本科二批 - -
2022 文科 469 421 本科二批 - -
2022 理科 369 343 本科二批 - -
2021 文科 458 413 本科二批 - -
2021 理科 361 348 本科二批 - -
2020 文科 419 381 本科二批 - -
2020 理科 392 353 本科二批 - -
2019 文科 456 388 本科二批 - -
2019 理科 373 347 本科二批 - -
2018 文科 471 403 本科二批 - -
2018 理科 357 345 本科二批 - -

福州大学至诚学院2024年在重庆的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 历史类 475 428 本科批 - -
2024 物理类 459 427 本科批 - -
2023 历史类 457 407 本科批 - -
2023 物理类 444 406 本科批 - -
2022 历史类 465 415 本科批 - -
2022 物理类 448 411 本科批 - -
2021 历史类 503 456 本科批 - -
2021 物理类 470 446 本科批 - -
2020 文科 492 443 本科二批 - -
2020 理科 426 411 本科二批 - -
2019 文科 499 458 本科二批 - -
2019 理科 443 435 本科二批 - -
2018 文科 475 434 本科二批 - -
2018 理科 428 428 本科二批 - -

福州大学至诚学院2024年在四川的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2023 文科 487 458 本科二批 - -
2023 理科 446 433 本科二批 - -
2022 文科 485 466 本科二批 - -
2022 理科 426 426 本科二批 - -
2021 文科 493 474 本科二批 - -
2021 理科 437 430 本科二批 - -
2020 文科 491 459 本科二批 - -
2020 理科 456 443 本科二批 - -
2019 文科 499 472 本科二批 - -
2019 理科 468 459 本科二批 - -
2018 文科 511 492 本科二批 - -
2018 理科 459 458 本科二批 - -

福州大学至诚学院2024年在贵州的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 历史类 451 442 本科批 - -
2024 物理类 394 380 本科批 - -
2023 文科 497 477 本科二批 - -
2023 理科 388 371 本科二批 - -
2022 文科 490 471 本科二批 - -
2022 理科 360 360 本科二批 - -
2021 文科 500 479 本科二批 - -
2021 理科 381 367 本科二批 - -
2020 文科 492 463 本科二批 - -
2020 理科 401 384 本科二批 - -
2019 文科 479 453 本科二批 - -
2019 理科 384 369 本科二批 - -
2018 文科 498 477 本科二批 - -
2018 理科 387 379 本科二批 - -

福州大学至诚学院2024年在云南的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2023 文科 487 465 本科二批及预科 - -
2023 理科 407 405 本科二批及预科 - -
2022 文科 537 505 本科二批及预科 - -
2022 理科 434 430 本科二批及预科 - -
2021 文科 522 500 本科二批及预科 - -
2021 理科 440 435 本科二批及预科 - -
2020 文科 496 480 本科二批及预科 - -
2020 理科 446 440 本科二批及预科 - -
2019 文科 512 480 本科二批及预科 - -
2019 理科 436 435 本科二批及预科 - -
2018 文科 520 490 本科二批 - -
2018 理科 415 430 本科二批 - -

福州大学至诚学院2024年在西藏的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2018 文科 332 355 本科二批 - -
2018 理科 273 335 本科二批 - -

福州大学至诚学院2024年在陕西的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 文科 445 397 本科二批 - -
2024 理科 404 372 本科二批 - -
2023 文科 453 403 本科二批 - -
2023 理科 387 336 本科二批 - -
2022 文科 439 400 本科二批 - -
2022 理科 386 344 本科二批 - -
2021 文科 433 406 本科二批 - -
2021 理科 381 341 本科二批 - -
2020 文科 472 405 本科二批 - -
2020 理科 394 350 本科二批 - -
2019 文科 472 400 本科二批 - -
2019 理科 409 363 本科二批 - -
2018 文科 440 345 本科三批 - -
2018 理科 377 332 本科三批 - -

福州大学至诚学院2024年在甘肃的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 历史类 446 421 本科批C段 - -
2024 物理类 403 370 本科批C段 - -
2023 文科 444 420 本科二批K段 - -
2023 理科 361 337 本科二批K段 - -
2022 文科 446 425 本科二批K段 - -
2022 理科 354 345 本科二批K段 - -
2021 文科 453 432 本科二批K段 - -
2021 理科 351 336 本科二批K段 - -
2020 文科 475 439 本科二批K段 - -
2020 理科 379 372 本科二批K段 - -
2019 文科 464 400 本科二批 - -
2019 理科 409 366 本科二批 - -
2018 文科 429 380 本科三批 - -
2018 理科 403 370 本科三批 - -

福州大学至诚学院2024年在宁夏的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2023 文科 458 421 本科二批 - -
2023 理科 364 340 本科二批 - -
2022 文科 459 425 本科二批 - -
2022 理科 375 350 本科二批 - -
2021 文科 451 430 本科二批 - -
2021 理科 365 345 本科二批 - -
2020 文科 490 451 本科二批 - -
2020 理科 383 368 本科二批 - -
2019 文科 493 455 本科二批 - -
2019 理科 408 381 本科二批 - -
2018 文科 474 418 本科三批 - -
2018 理科 404 352 本科三批 - -