位置:首页 > 院校库 > 录取分数线2024 > 正文

宜春学院2024年录取分数线汇总(含全国各地区近年分数线)

发布时间:2025-05-14 19:45:56

宜春学院2024年录取分数线公布,以下是宜春学院2024年在各省市的录取分数线及近几年的分数线。考生可结合自身所在省市进行查阅。部分省市的分数线无法查询,可能是学校不面向该地区招生。

宜春学院2024年在天津的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 综合 531 475 本科批A段 (04) 思想政治必选
2024 综合 526 475 本科批A段 (07) 不限
2024 综合 514 475 本科批A段 (03) 生物必选
2024 综合 513 475 本科批A段 (02) 物理必选
2024 综合 512 475 本科批A段 (06) 物、化、生(3科必选...
2024 综合 497 475 本科批A段 (05) 物理、化学(2科必选...
2023 综合 528 472 本科批A段 (2) 思想政治必选
2019 文科 470 428 本科批A段 - -
2019 理科 443 400 本科批A段 - -
2018 文科 478 436 本科批A段 - -
2018 理科 446 407 本科批A段 - -

宜春学院2024年在河北的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 历史类 512 449 本科批 - -
2024 物理类 487 448 本科批 - -
2023 历史类 491 430 本科批 - -
2023 物理类 478 439 本科批 - -
2022 历史类 503 443 本科批 - -
2022 物理类 474 430 本科批 - -
2021 历史类 506 454 本科批 - -
2021 物理类 472 412 本科批 - -
2020 理科 504 - 本科批 - -
2019 理科 469 379 本科二批 - -
2018 理科 468 358 本科二批 - -

宜春学院2024年在山西的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2023 文科 430 418 本科二批B段 - -
2023 理科 405 396 本科二批B段 - -
2022 文科 466 450 本科二批B段 - -
2022 理科 431 417 本科二批B段 - -
2021 文科 476 458 本科二批B段 - -
2021 理科 429 410 本科二批B段 - -
2020 文科 479 - 本科二批B段 - -
2020 理科 459 - 本科二批B段 - -
2019 文科 494 481 本科二批B段 - -
2019 理科 437 432 本科二批B段 - -
2018 文科 492 476 本科二批B段 - -
2018 理科 442 432 本科二批B段 - -

宜春学院2024年在内蒙古的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2023 文科 404 379 本科二批 - -
2023 理科 349 333 本科二批 - -
2022 文科 429 366 本科二批 - -
2022 理科 364 323 本科二批 - -

宜春学院2024年在辽宁的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 物理类 503 368 本科批 - -
2024 历史类 481 400 本科批 - -
2023 物理类 477 360 本科批 - -
2023 历史类 465 404 本科批 - -
2022 历史类 471 404 本科批 - -
2022 物理类 438 362 本科批 - -
2021 历史类 524 456 本科批 - -
2021 物理类 473 336 本科批 - -
2020 文科 528 - 本科批 - -
2020 理科 472 - 本科批 - -
2019 文科 529 482 本科批 - -
2019 理科 482 369 本科批 - -
2018 文科 518 461 本科批 - -
2018 理科 458 368 本科批 - -

宜春学院2024年在吉林的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2023 文科 434 341 本科二批A段 - -
2023 理科 371 292 本科二批A段 - -
2022 文科 447 364 本科二批A段 - -
2022 理科 419 327 本科二批A段 - -
2021 文科 439 335 本科二批A段 - -
2021 理科 413 305 本科二批A段 - -
2020 文科 466 - 本科二批A段 - -
2020 理科 344 - 本科二批A段 - -
2019 文科 462 372 本科二批A段 - -
2019 理科 448 350 本科二批A段 - -
2018 文科 436 432 本科二批A段 - -
2018 理科 419 405 本科二批A段 - -

宜春学院2024年在黑龙江的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 物理类 493 360 本科批 - -
2024 历史类 465 410 本科批 - -
2024 物理类 405 360 本科批 - -
2023 文科 395 341 本科二批A段 - -
2023 理科 394 287 本科二批A段 - -
2022 文科 415 365 本科二批A段 - -
2022 理科 359 308 本科二批A段 - -
2021 文科 434 354 本科二批A段 - -
2021 理科 374 280 本科二批A段 - -
2020 文科 438 - 本科二批A段 - -
2020 理科 435 - 本科二批A段 - -
2019 理科 454 372 本科二批A段 - -
2019 文科 452 424 本科二批A段 - -
2018 文科 435 406 本科二批A段 - -
2018 理科 419 353 本科二批A段 - -

宜春学院2024年在上海的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 综合 452 403 本科批 (01) 物理、化学(2科必选...
2024 综合 435 403 本科批 (03) 生物必选
2024 综合 428 403 本科批 (04) 物理必选
2024 综合 425 403 本科批 (05) 不限
2024 综合 418 403 本科批 (02) 物、化、生(3科必选...
2023 综合 459 405 本科批 (02) 物/化/生(3选1)
2023 综合 449 405 本科批 (04) 化学、生物(2科必选...

宜春学院2024年在江苏的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 物理类 545 462 本科批 (07) 首选物理,再选生物
2024 历史类 520 478 本科批 (03) 首选历史,再选思想政...
2023 物理类 526 448 本科批 (05) 首选物理,再选化学/...
2023 历史类 517 474 本科批 (02) 首选历史,再选思想政...
2022 历史类 506 471 本科批 (03) 首选历史,再选思想政...
2020 理科 332 - 本科二批 - -
2020 文科 323 - 本科二批 - -
2019 理科 332 307 本科二批 - -
2019 文科 318 277 本科二批 - -
2018 文科 315 281 本科二批 - -
2018 理科 314 285 本科二批 - -

宜春学院2024年在浙江的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 综合 492 492 平行录取一段 - -
2023 综合 539 488 平行录取一段 - -
2022 综合 538 497 平行录取一段 - -
2021 综合 535 495 平行录取一段 - -
2020 综合 513 495 平行录取二段 - -
2019 综合 553 496 平行录取二段 - -
2018 综合 553 490 平行录取二段 - -

宜春学院2024年在安徽的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 物理类 525 465 本科批 - -
2024 物理类 515 465 本科批 - -
2024 物理类 512 465 本科批 - -
2024 历史类 511 462 本科批 - -
2024 物理类 508 465 本科批 - -
2024 历史类 506 462 本科批 - -
2024 物理类 503 465 本科批 - -
2024 物理类 499 465 本科批 - -
2024 历史类 493 462 本科批 - -
2023 文科 469 440 本科二批 - -
2023 理科 463 427 本科二批 - -
2022 文科 514 480 本科二批 - -
2022 理科 465 435 本科二批 - -
2021 文科 552 519 本科二批 - -
2021 理科 418 415 本科二批 - -
2020 文科 531 - 本科二批 - -
2020 理科 504 - 本科二批 - -
2019 文科 536 504 本科二批 - -
2019 理科 485 426 本科二批 - -
2018 文科 530 486 本科二批 - -
2018 理科 493 432 本科二批 - -

宜春学院2024年在福建的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 物理类 526 449 本科批 3447(W516) 首选物理,再选化学、...
2024 物理类 518 449 本科批 3447(W600) 首选物理,再选生物
2024 物理类 518 449 本科批 3447(W999) 首选物理,再选不限
2024 物理类 514 449 本科批 3447(W500) 首选物理,再选化学
2024 历史类 483 431 本科批 3447(L999) 首选历史,再选不限
2024 历史类 474 431 本科批 3447(L600) 首选历史,再选生物
2023 物理类 512 431 本科批 3399(W506) 首选物理,再选化学/...
2023 物理类 493 431 本科批 3399(W500) 首选物理,再选化学
2023 历史类 488 453 本科批 3399(L999) 首选历史,再选不限
2023 物理类 487 431 本科批 3399(W999) 首选物理,再选不限
2022 历史类 503 468 本科批 3360(L999) 首选历史,再选不限
2021 历史类 504 467 本科批 3320(L999) 首选历史,再选不限
2020 文科 503 - 本科批 - -
2020 理科 474 - 本科批 - -
2020 理科 473 - 本科提前批 - -
2019 文科 506 464 本科二批 - -
2019 理科 435 393 本科二批 - -
2018 文科 495 446 本科二批 - -
2018 理科 439 378 本科二批 - -

宜春学院2024年在江西的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 历史类 519 463 本科批 - -
2024 历史类 517 463 本科批 - -
2024 历史类 513 463 本科批 - -
2024 物理类 508 448 本科批 - -
2024 历史类 503 463 本科批 - -
2024 物理类 495 448 本科批 - -
2024 物理类 495 448 本科批 - -
2024 物理类 495 448 本科批 - -
2024 物理类 491 448 本科批 - -
2024 物理类 486 448 本科批 - -
2023 文科 515 472 本科二批 - -
2023 理科 483 445 本科二批 - -
2023 理科 479 445 本科二批-服务外包类 - -
2022 文科 508 472 本科二批 - -
2022 理科 472 440 本科二批-服务外包类 - -
2022 理科 470 440 本科二批 - -
2021 文科 536 496 本科二批 - -
2021 理科 479 443 本科二批 - -
2021 理科 473 443 本科二批-服务外包类 - -
2020 文科 517 - 本科二批 - -
2020 理科 495 - 本科二批 - -
2019 文科 531 502 本科二批 - -
2018 文科 530 496 本科二批 - -

宜春学院2024年在山东的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 综合 457 444 普通类一段 - -
2023 综合 482 443 普通类一段 - -
2022 综合 474 437 普通类一段 - -
2021 综合 477 444 普通类一段 - -
2020 综合 485 - 普通类一段 - -
2019 文科 523 503 本科批 - -
2019 理科 473 443 本科批 - -
2018 文科 529 505 本科批 - -
2018 理科 468 435 本科批 - -

宜春学院2024年在河南的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2023 文科 521 465 本科二批 - -
2023 理科 494 409 本科二批 - -
2022 文科 493 445 本科二批 - -
2022 理科 483 405 本科二批 - -
2021 文科 477 466 本科二批 - -
2021 理科 470 400 本科二批 - -
2020 文科 543 - 本科二批 - -
2020 理科 522 - 本科二批 - -
2019 文科 522 447 本科二批 - -
2019 理科 494 385 本科二批 - -
2018 文科 529 436 本科二批 - -
2018 理科 469 374 本科二批 - -

宜春学院2024年在湖北的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 物理类 508 437 本科批 (03) 首选物理,再选不限
2024 物理类 503 437 本科批-护理类 (06) 首选物理,再选生物
2024 历史类 503 432 本科批 (01) 首选历史,再选不限
2024 物理类 499 437 本科批 (05) 首选物理,再选化学、...
2024 历史类 499 432 本科批 (02) 首选历史,再选思想政...
2024 物理类 482 437 本科批 (04) 首选物理,再选化学
2023 物理类 523 424 本科批 (05) 首选物理,再选不限
2023 物理类 510 424 本科批 (08) 首选物理,再选化学/...
2023 物理类 491 424 本科批-护理类 (03) 首选物理,再选不限
2023 历史类 489 426 本科批 (01) 首选历史,再选不限
2023 历史类 489 426 本科批 (02) 首选历史,再选思想政...
2022 历史类 492 435 本科批 (L02) 首选历史,再选思想政...
2022 历史类 491 435 本科批 (L01) 首选历史,再选不限
2021 历史类 518 463 本科批 (L01) 首选历史,再选不限
2020 文科 485 - 本科二批 - -
2020 理科 466 - 本科二批 - -
2019 文科 488 445 本科二批 - -
2019 理科 452 388 本科二批 - -
2018 文科 511 441 本科二批 - -
2018 理科 450 375 本科二批 - -

宜春学院2024年在湖南的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 历史类 499 438 本科批 (111) 首选历史,再选生物
2024 历史类 497 438 本科批 (112) 首选历史,再选思想政...
2024 物理类 496 422 本科批 (117) 首选物理,再选生物
2024 物理类 495 422 本科批 (116) 首选物理,再选化学、...
2024 历史类 486 438 本科批 (110) 首选历史,再选不限
2024 物理类 484 422 本科批 (114) 首选物理,再选不限
2024 物理类 481 422 本科批 (113) 首选物理,再选不限
2024 物理类 469 422 本科批 (115) 首选物理,再选化学
2023 历史类 486 428 本科批 (102) 首选历史,再选思想政...
2023 物理类 484 415 本科批 (108) 首选物理,再选化学/...
2023 历史类 483 428 本科批 (103) 首选历史,再选思想政...
2023 物理类 481 415 本科批 (110) 首选物理,再选思想政...
2023 历史类 472 428 本科批 (101) 首选历史,再选不限
2022 历史类 501 451 本科批 (003) 首选历史,再选思想政...
2020 文科 543 - 本科二批 - -
2020 理科 491 - 本科二批 - -
2019 文科 539 523 本科二批 - -
2019 理科 474 448 本科二批 - -
2018 文科 546 526 本科二批 - -
2018 理科 490 450 本科二批 - -

宜春学院2024年在广东的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 物理类 517 442 本科批 (207) 首选物理,再选化学/...
2024 物理类 510 442 本科批 (208) 首选物理,再选生物
2024 物理类 504 442 本科批 (205) 首选物理,再选化学
2024 物理类 499 442 本科批 (204) 首选物理,再选不限
2024 物理类 499 442 本科批 (206) 首选物理,再选化学
2024 历史类 496 428 本科批 (201) 首选历史,再选不限
2024 历史类 493 428 本科批 (202) 首选历史,再选不限
2024 历史类 493 428 本科批 (203) 首选历史,再选生物
2023 物理类 539 439 本科批 (204) 首选物理,再选化学/...
2023 物理类 536 439 本科批 (206) 首选物理,再选思想政...
2023 历史类 508 433 本科批 (202) 首选历史,再选思想政...
2023 历史类 495 433 本科批 (201) 首选历史,再选不限
2022 历史类 503 437 本科批 (204) 首选历史,再选思想政...
2022 历史类 499 437 本科批 (203) 首选历史,再选不限
2020 文科 496 - 本科批 - -
2020 理科 478 - 本科批 - -
2019 文科 515 455 本科批 - -
2019 理科 461 390 本科批 - -
2018 文科 510 443 本科批 - -
2018 理科 447 376 本科批 - -

宜春学院2024年在广西的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 物理类 522 371 本科批 - -
2024 物理类 487 371 本科批 - -
2024 历史类 483 400 本科批 - -
2024 物理类 473 371 本科批 - -
2024 历史类 465 400 本科批 - -
2024 物理类 459 371 本科批 - -
2023 文科 460 428 本科二批 - -
2023 理科 451 347 本科二批 - -
2022 文科 490 421 本科二批 - -
2022 理科 420 343 本科二批 - -
2021 文科 481 413 本科二批 - -
2021 理科 427 348 本科二批 - -
2020 理科 434 - 本科二批 - -
2020 文科 391 - 本科二批 - -
2019 文科 472 388 本科二批 - -
2019 理科 413 347 本科二批 - -
2018 文科 474 403 本科二批 - -
2018 理科 459 345 本科二批 - -

宜春学院2024年在海南的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 综合 579 483 本科批 (07) 不限
2024 综合 572 483 本科批 (08) 物理必选
2024 综合 569 483 本科批 (10) 生物必选
2024 综合 488 483 本科批 (11) 物、化、生(3科必选...
2024 综合 485 483 本科批 (09) 物理、化学(2科必选...
2023 综合 563 483 本科批 (09) 化学/生物(2选1)
2023 综合 562 483 本科批 (06) 不限
2019 文科 618 593 本科批A段 - -
2019 理科 541 539 本科批A段 - -
2018 文科 610 - 本科A批 - -
2018 理科 569 - 本科A批 - -

宜春学院2024年在重庆的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 历史类 514 428 本科批 - -
2024 物理类 488 427 本科批 - -
2023 历史类 490 407 本科批 - -
2023 物理类 465 406 本科批 - -
2022 历史类 483 415 本科批 - -
2022 物理类 464 411 本科批 - -
2021 历史类 519 456 本科批 - -
2021 物理类 501 446 本科批 - -
2020 文科 511 - 本科二批 - -
2020 理科 465 - 本科二批 - -
2019 文科 515 458 本科二批 - -
2019 理科 477 435 本科二批 - -
2018 文科 492 434 本科二批 - -
2018 理科 479 428 本科二批 - -

宜春学院2024年在四川的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2023 文科 514 458 本科二批 - -
2023 理科 479 433 本科二批 - -
2022 文科 516 466 本科二批 - -
2022 理科 470 426 本科二批 - -
2021 文科 515 474 本科二批 - -
2021 理科 478 430 本科二批 - -
2020 文科 503 - 本科二批 - -
2020 理科 493 - 本科二批 - -
2019 文科 515 472 本科二批 - -
2019 理科 509 459 本科二批 - -
2018 文科 529 492 本科二批 - -
2018 理科 503 458 本科二批 - -

宜春学院2024年在贵州的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 历史类 504 442 本科批 - -
2024 物理类 424 380 本科批 - -
2023 文科 518 477 本科二批 - -
2023 理科 442 371 本科二批 - -
2022 文科 513 471 本科二批 - -
2022 理科 402 360 本科二批 - -
2021 文科 523 479 本科二批 - -
2021 理科 398 367 本科二批 - -
2020 文科 512 - 本科二批 - -
2019 文科 503 453 本科二批 - -
2018 文科 533 477 本科二批 - -

宜春学院2024年在云南的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2023 文科 511 465 本科二批及预科 - -
2023 理科 476 405 本科二批及预科 - -
2022 文科 546 505 本科二批及预科 - -
2022 理科 440 430 本科二批及预科 - -
2021 文科 533 500 本科二批及预科 - -
2021 理科 483 435 本科二批及预科 - -
2020 文科 514 - 本科二批及预科 - -
2020 理科 491 - 本科二批及预科 - -
2019 文科 520 480 本科二批及预科 - -
2019 理科 488 435 本科二批及预科 - -
2018 文科 533 490 本科二批 - -
2018 理科 461 430 本科二批 - -

宜春学院2024年在甘肃的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 历史类 496 421 本科批C段 - -
2024 物理类 489 370 本科批C段 - -
2024 历史类 489 421 本科批C段 - -
2024 物理类 483 370 本科批C段 - -
2024 历史类 480 421 本科批C段 - -
2024 物理类 476 370 本科批C段 - -
2024 物理类 468 370 本科批C段 - -
2024 物理类 448 370 本科批C段 - -
2023 文科 463 420 本科二批K段 - -
2023 理科 411 337 本科二批K段 - -
2022 文科 456 425 本科二批K段 - -
2022 理科 415 345 本科二批K段 - -
2021 文科 459 432 本科二批K段 - -
2021 理科 375 336 本科二批K段 - -