位置:首页 > 院校库 > 录取分数线2024 > 正文

山东现代学院2024年录取分数线汇总(含全国各地区近年分数线)

发布时间:2025-05-16 22:34:52

山东现代学院2024年录取分数线公布,以下是山东现代学院2024年在各省市的录取分数线及近几年的分数线。考生可结合自身所在省市进行查阅。部分省市的分数线无法查询,可能是学校不面向该地区招生。

山东现代学院2024年在河北的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 物理类 464 448 本科批 - -
2024 历史类 463 449 本科批 - -
2023 物理类 455 439 本科批 - -
2023 历史类 432 430 本科批 - -
2022 历史类 470 443 本科批 - -
2022 物理类 453 430 本科批 - -
2022 物理类 349 200 专科批 - -
2022 历史类 304 200 专科批 - -
2021 历史类 465 454 本科批 - -
2021 物理类 439 412 本科批 - -
2021 历史类 293 200 专科批 - -
2021 物理类 217 200 专科批 - -
2020 文科 488 465 本科批 - -
2020 理科 469 415 本科批 - -
2020 文科 389 220 专科批 - -
2020 理科 360 200 专科批 - -
2019 文科 497 461 本科二批 - -
2019 理科 438 379 本科二批 - -
2019 文科 387 220 专科批 - -
2019 理科 351 200 专科批 - -
2018 文科 480 441 本科二批 - -
2018 理科 422 358 本科二批 - -
2018 文科 341 200 专科批 - -
2018 理科 302 200 专科批 - -

山东现代学院2024年在山西的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2023 文科 390 369 本科二批C段 - -
2023 理科 360 344 本科二批C段 - -
2022 文科 426 409 本科二批C段 - -
2022 理科 390 373 本科二批C段 - -
2022 理科 130 130 专科批 - -
2022 文科 130 130 专科批 - -
2021 文科 420 393 本科二批C段 - -
2021 理科 369 343 本科二批C段 - -
2021 理科 130 130 专科批 - -
2021 文科 130 130 专科批 - -
2020 文科 432 400 本科二批C段 - -
2020 理科 405 370 本科二批C段 - -
2020 理科 130 130 专科批 - -
2020 文科 130 130 专科批 - -

山东现代学院2024年在内蒙古的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2022 文科 387 366 本科二批 - -
2022 理科 349 323 本科二批 - -
2022 理科 236 160 专科批 - -
2022 文科 172 160 专科批 - -
2021 文科 403 392 本科二批 - -
2021 理科 325 301 本科二批 - -
2021 文科 277 160 专科批 - -
2021 理科 217 160 专科批 - -
2020 文科 446 437 本科二批 - -
2020 理科 343 333 本科二批 - -
2019 文科 448 436 本科二批 - -
2019 理科 366 352 本科二批 - -
2019 文科 288 120 蒙授高职高专 - -
2019 理科 161 120 蒙授高职高专 - -

山东现代学院2024年在辽宁的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 历史类 400 400 本科批 - -
2024 物理类 393 368 本科批 - -
2023 物理类 427 360 本科批-校企合作 - -
2023 历史类 408 404 本科批 - -
2023 物理类 393 360 本科批 - -
2022 历史类 421 404 本科批 - -
2022 物理类 414 362 本科批 - -
2021 历史类 495 456 本科批 - -
2021 物理类 386 336 本科批 - -
2020 文科 504 472 本科批 - -
2020 理科 427 359 本科批 - -
2019 文科 503 482 本科批 - -
2019 理科 429 369 本科批 - -
2018 文科 473 461 本科批 - -
2018 文科 419 180 专科批 - -
2018 理科 416 368 本科批 - -
2018 理科 348 180 专科批 - -

山东现代学院2024年在吉林的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2023 文科 394 341 本科二批A段 - -
2023 理科 305 292 本科二批A段 - -
2022 文科 415 364 本科二批A段 - -
2022 理科 370 327 本科二批A段 - -
2022 理科 274 150 专科批 - -
2022 文科 233 150 专科批 - -
2021 文科 403 335 本科二批A段 - -
2021 理科 353 305 本科二批A段 - -
2021 文科 257 150 专科批 - -
2021 理科 245 150 专科批 - -
2020 文科 411 371 本科二批A段 - -
2020 理科 364 336 本科二批A段 - -
2020 文科 209 130 专科批 - -
2020 理科 171 130 专科批 - -

山东现代学院2024年在黑龙江的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 历史类 414 410 本科批 - -
2024 物理类 405 360 本科批 - -
2024 物理类 365 360 本科批 - -
2024 物理类 364 360 本科批 - -
2023 文科 362 341 本科二批A段 - -
2023 理科 331 287 本科二批A段 - -
2022 文科 392 365 本科二批A段 - -
2022 理科 349 308 本科二批A段 - -
2022 文科 290 160 专科批A段 - -
2022 理科 255 160 专科批A段 - -
2021 文科 377 354 本科二批A段 - -
2021 理科 305 280 本科二批A段 - -
2021 文科 287 160 专科批 - -
2021 理科 195 160 专科批 - -
2020 文科 404 356 本科二批A段 - -
2020 理科 377 301 本科二批A段 - -
2020 理科 278 160 专科批A段 - -
2020 文科 203 160 专科批A段 - -

山东现代学院2024年在江苏的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 物理类 488 462 本科批 (02) 首选物理,再选不限
2024 历史类 479 478 本科批 (01) 首选历史,再选不限
2023 历史类 475 474 本科批 (01) 首选历史,再选不限
2023 物理类 460 448 本科批 (02) 首选物理,再选不限
2022 历史类 474 471 本科批 (01) 首选历史,再选不限
2022 物理类 442 429 本科批 (04) 首选物理,再选不限
2022 历史类 282 220 专科批 (03) 首选历史,再选不限
2021 历史类 476 476 本科批 (01) 首选历史,再选不限
2021 物理类 424 417 本科批 (03) 首选物理,再选不限
2021 历史类 391 260 专科批 (02) 首选历史,再选不限
2021 物理类 220 220 专科批 (04) 首选物理,再选不限
2020 理科 320 313 本科二批 - -
2020 文科 299 284 本科二批 - -
2020 理科 273 260 专科批 - -
2020 文科 230 230 专科批 - -
2019 理科 311 307 本科二批 - -
2019 文科 295 277 本科二批 - -
2019 理科 265 260 专科批 - -
2019 文科 230 230 专科批 - -
2018 理科 292 285 本科二批 - -
2018 文科 292 281 本科二批 - -
2018 理科 248 248 专科批 - -
2018 文科 228 228 专科批 - -

山东现代学院2024年在浙江的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 综合 492 492 平行录取一段 - -
2024 综合 492 492 平行录取一段-专科专... - -
2023 综合 508 488 平行录取一段 - -
2022 综合 555 280 平行录取二段 - -
2022 综合 533 497 平行录取一段 - -
2022 综合 505 497 平行录取一段-三年制 - -
2022 综合 458 280 平行录取二段-三年制 - -

山东现代学院2024年在安徽的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 物理类 481 465 本科批 - -
2024 物理类 469 465 本科批 - -
2024 物理类 468 465 本科批 - -
2024 历史类 462 462 本科批 - -
2023 文科 457 440 本科二批 - -
2023 理科 438 427 本科二批 - -
2022 文科 489 480 本科二批 - -
2022 理科 440 435 本科二批 - -
2022 理科 228 200 专科批 - -
2022 文科 205 200 专科批 - -
2021 文科 524 519 本科二批 - -
2021 理科 416 415 本科二批 - -
2021 文科 218 200 专科批 - -
2021 理科 203 200 专科批 - -
2020 文科 509 499 本科二批 - -
2020 理科 454 435 本科二批 - -
2020 理科 218 200 专科批 - -
2020 文科 216 200 专科批 - -

山东现代学院2024年在福建的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2019 文科 270 220 专科批 - -
2019 理科 245 220 专科批 - -

山东现代学院2024年在山东的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 综合 444 444 普通类一段 - -
2023 综合 465 443 普通类一段-校企合作 - -
2023 综合 460 443 普通类一段 - -
2023 综合 394 150 普通类二段 - -
2022 综合 449 437 普通类一段 - -
2022 综合 284 150 普通类二段 - -
2021 综合 459 444 普通类一段 - -
2019 文科 508 503 本科批 - -
2019 理科 455 443 本科批 - -
2019 文科 386 150 专科批 - -
2019 理科 357 150 专科批 - -
2018 文科 505 505 本科批 - -
2018 理科 442 435 本科批 - -
2018 文科 264 170 专科批 - -
2018 理科 173 170 专科批 - -

山东现代学院2024年在河南的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2023 文科 474 465 本科二批 - -
2023 理科 429 409 本科二批 - -
2022 文科 451 445 本科二批 - -
2022 理科 419 405 本科二批 - -
2022 文科 290 190 专科批-高收费专业 - -
2022 理科 289 190 专科批-高收费专业 - -
2022 文科 200 190 专科批 - -
2022 理科 194 190 专科批 - -
2021 文科 473 466 本科二批 - -
2021 理科 412 400 本科二批 - -
2021 理科 234 200 专科批 - -
2021 文科 203 200 专科批 - -
2020 文科 474 465 本科二批 - -
2020 理科 454 418 本科二批 - -

山东现代学院2024年在湖北的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2019 理科 200 200 专科批 - -
2019 文科 200 200 专科批 - -

山东现代学院2024年在重庆的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 历史类 428 428 本科批 - -
2024 物理类 427 427 本科批 - -
2023 历史类 442 407 本科批 - -
2023 物理类 435 406 本科批 - -
2022 物理类 448 411 本科批 - -
2022 历史类 429 415 本科批 - -
2022 物理类 312 180 专科批 - -
2022 历史类 288 180 专科批 - -
2021 历史类 492 456 本科批 - -
2021 物理类 456 446 本科批 - -
2021 历史类 357 180 专科批 - -
2020 文科 482 443 本科二批 - -
2020 理科 447 411 本科二批 - -
2019 文科 486 458 本科二批 - -
2019 理科 461 435 本科二批 - -
2019 文科 334 180 专科批 - -
2019 理科 247 180 专科批 - -
2018 文科 449 434 本科二批 - -
2018 理科 429 428 本科二批 - -
2018 理科 162 140 专科批 - -
2018 文科 142 140 专科批 - -

山东现代学院2024年在四川的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2023 文科 473 458 本科二批 - -
2023 理科 433 433 本科二批 - -
2022 文科 475 466 本科二批 - -
2022 理科 432 426 本科二批 - -
2022 理科 196 150 专科批 - -
2022 文科 193 150 专科批 - -
2021 文科 477 474 本科二批 - -
2021 理科 430 430 本科二批 - -
2021 理科 150 150 专科批 - -
2021 文科 150 150 专科批 - -
2020 文科 472 459 本科二批 - -
2020 理科 462 443 本科二批 - -
2020 理科 150 150 专科批 - -
2020 文科 150 150 专科批 - -

山东现代学院2024年在贵州的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2022 文科 475 471 本科二批 - -
2022 理科 360 360 本科二批 - -
2022 文科 242 180 专科批 - -
2022 理科 192 180 专科批 - -
2021 文科 482 479 本科二批 - -
2021 理科 377 367 本科二批 - -
2021 文科 228 180 专科批 - -
2021 理科 180 180 专科批 - -
2020 文科 471 463 本科二批 - -
2020 理科 393 384 本科二批 - -
2020 文科 227 180 专科批 - -
2020 理科 206 180 专科批 - -
2019 文科 462 453 本科二批 - -
2019 理科 385 369 本科二批 - -

山东现代学院2024年在甘肃的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2024 历史类 425 421 本科批C段 - -
2024 物理类 404 370 本科批C段 - -
2024 物理类 393 370 本科批C段 - -
2024 物理类 386 370 本科批C段 - -
2024 物理类 371 370 本科批C段 - -
2023 文科 427 420 本科二批K段 - -
2023 理科 351 337 本科二批K段 - -
2022 文科 425 425 本科二批K段 - -
2022 理科 346 345 本科二批K段 - -
2022 理科 160 160 高职(专科)批R段 - -
2022 文科 160 160 高职(专科)批R段 - -
2021 文科 440 432 本科二批K段 - -
2021 理科 336 336 本科二批K段 - -
2021 理科 160 160 高职(专科)批R段 - -
2021 文科 160 160 高职(专科)批R段 - -
2020 文科 465 439 本科二批K段 - -
2020 理科 388 372 本科二批K段 - -
2019 文科 451 400 本科二批 - -
2019 理科 403 366 本科二批 - -

山东现代学院2024年在青海的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2023 文科 380 378 本科二段 - -
2023 理科 309 309 本科二段 - -
2022 文科 387 370 本科二段 - -
2022 理科 327 308 本科二段 - -
2022 文科 218 150 专科批 - -
2022 理科 209 150 专科批 - -
2021 文科 375 361 本科二段 - -
2021 理科 319 310 本科二段 - -
2021 理科 205 150 专科批 - -
2021 文科 193 150 专科批 - -
2020 文科 417 401 本科二段 - -
2020 理科 345 330 本科二段 - -
2020 文科 238 160 专科批 - -
2020 理科 231 160 专科批 - -

山东现代学院2024年在宁夏的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2023 文科 433 421 本科二批 - -
2023 理科 351 340 本科二批 - -
2022 文科 447 425 本科二批 - -
2022 理科 362 350 本科二批 - -
2021 文科 452 430 本科二批 - -
2021 理科 367 345 本科二批 - -
2020 文科 477 451 本科二批 - -
2020 理科 392 368 本科二批 - -
2019 文科 472 455 本科二批 - -
2019 理科 394 381 本科二批 - -
2019 文科 265 200 专科批 - -
2019 理科 206 200 专科批 - -
2018 文科 454 418 本科三批 - -
2018 理科 391 352 本科三批 - -

山东现代学院2024年在新疆的录取分数线(含历年分数线)

年份 科类 最低分 省控线 录取批次 专业组 选科
2023 文科 356 354 本科二批 - -
2023 理科 303 285 本科二批 - -
2022 文科 349 334 本科二批 - -
2022 理科 303 290 本科二批 - -
2021 文科 354 350 本科二批 - -
2021 理科 312 302 本科二批 - -
2021 理科 223 140 专科批 - -
2021 文科 172 140 专科批 - -
2020 文科 374 370 本科二批 - -
2020 理科 332 317 本科二批 - -
2020 理科 218 180 专科批 - -
2020 文科 183 180 专科批 - -
2019 文科 393 387 本科二批 - -
2019 理科 350 326 本科二批 - -