广州卫生职业技术学院2024年广东招生专业、招生计划及学费
发布时间:1970/1/1

广州卫生职业技术学院2024年在广东招生专业、招生计划以及学费公布。招生计划较多的专业有康复治疗技术(住宿费:775~900元/学年;办学地点:天河校区;住宿费:500~1200元/学年特征要求:不招色盲色弱;)、现代家政服务与管理(住宿费:650元/学年;办学地点:永福校区;特征要求:不招色盲色弱;)、中医养生保健(住宿费:775~900元/学年;办学地点:天河校区;特征要求:不招色盲色弱;),其中招生计划最多的专业是康复治疗技术(住宿费:775~900元/学年;办学地点:天河校区;住宿费:500~1200元/学年特征要求:不招色盲色弱;),计划招生人数8人。以下是广州卫生职业技术学院2024年在广东的招生专业及计划表,按照招生计划从高到低排序。
广州卫生职业技术学院2024年广东招生计划表
专业名称 | 批次 | 招生计划 | 学制 | 科类 | 学费/年 |
康复治疗技术(住宿费:775~900元/学年;办学地点:天河校区;住宿费:500~1200元/学年特征要求:不招色盲色弱;) | 专科批 | 8 | 三年 | 历史类 | 6410元 |
现代家政服务与管理(住宿费:650元/学年;办学地点:永福校区;特征要求:不招色盲色弱;) | 专科批 | 8 | 三年 | 物理类 | 5250元 |
中医养生保健(住宿费:775~900元/学年;办学地点:天河校区;特征要求:不招色盲色弱;) | 专科批 | 8 | 三年 | 物理类 | 6410元 |
护理(住宿费:500~1200元/学年特征要求:不招色盲色弱;办学地点:白云校区) | 专科批 | 70 | 三年 | 历史类 | 6410元 |
助产(住宿费:500~1200元/学年特征要求:不招色盲色弱;办学地点:白云校区) | 专科批 | 7 | 三年 | 历史类 | 6410元 |
婴幼儿托育服务与管理(住宿费:600~1500元/学年;办学地点:从化校区;住宿费:500~1200元/学年特征要求:不招色盲色弱;) | 专科批 | 7 | 三年 | 历史类 | 6410元 |
眼视光技术(住宿费:650元/学年;办学地点:永福校区;住宿费:500~1200元/学年特征要求:不招色盲色弱;) | 专科批 | 7 | 三年 | 历史类 | 6410元 |
医学美容技术(住宿费:775~900元/学年;办学地点:天河校区;住宿费:500~1200元/学年特征要求:不招色盲色弱;) | 专科批 | 7 | 三年 | 历史类 | 6410元 |
视觉训练与康复(住宿费:650元/学年;办学地点:永福校区;住宿费:500~1200元/学年特征要求:不招色盲色弱;) | 专科批 | 55 | 三年 | 历史类 | 6410元 |
助产(住宿费:500~1200元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:白云校区) | 专科批 | 5 | 三年 | 物理类 | 6410元 |
健康管理(住宿费:600~1500元/学年;办学地点:从化校区;特征要求:不招色盲色弱;) | 专科批 | 5 | 三年 | 物理类 | 6410元 |
康复治疗技术(住宿费:775~900元/学年;办学地点:天河校区;特征要求:不招色盲色弱;) | 专科批 | 5 | 三年 | 物理类 | 6410元 |
医学美容技术(住宿费:775~900元/学年;办学地点:天河校区;特征要求:不招色盲色弱;) | 专科批 | 5 | 三年 | 物理类 | 6410元 |
中药学(住宿费:500~1200元/学年特征要求:不招色盲色弱;办学地点:白云校区) | 专科批 | 4 | 三年 | 历史类 | 6410元 |
卫生检验与检疫技术(住宿费:500~1200元/学年特征要求:不招色盲色弱;办学地点:白云校区) | 专科批 | 4 | 三年 | 历史类 | 6410元 |
医学影像技术(住宿费:650元/学年;办学地点:永福校区;住宿费:500~1200元/学年特征要求:不招色盲色弱;) | 专科批 | 4 | 三年 | 历史类 | 6410元 |
护理(住宿费:500~1200元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:白云校区) | 专科批 | 38 | 三年 | 物理类 | 6410元 |
临床医学(住宿费:500~1200元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:白云校区) | 专科批 | 38 | 三年 | 物理类 | 6410元 |
临床医学(住宿费:500~1200元/学年特征要求:不招色盲色弱;办学地点:白云校区) | 专科批 | 35 | 三年 | 历史类 | 6410元 |
中医养生保健(住宿费:775~900元/学年;办学地点:天河校区;住宿费:500~1200元/学年特征要求:不招色盲色弱;) | 专科批 | 30 | 三年 | 历史类 | 6410元 |
智慧健康养老服务与管理(住宿费:500~1200元/学年特征要求:不招色盲色弱;办学地点:白云校区) | 专科批 | 3 | 三年 | 历史类 | 5250元 |
婴幼儿托育服务与管理(住宿费:600~1500元/学年;办学地点:从化校区;特征要求:不招色盲色弱;) | 专科批 | 3 | 三年 | 物理类 | 6410元 |
中药学(住宿费:500~1200元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:白云校区) | 专科批 | 3 | 三年 | 物理类 | 6410元 |
卫生检验与检疫技术(住宿费:500~1200元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:白云校区) | 专科批 | 3 | 三年 | 物理类 | 6410元 |
现代家政服务与管理(住宿费:650元/学年;办学地点:永福校区;住宿费:500~1200元/学年特征要求:不招色盲色弱;) | 专科批 | 27 | 三年 | 历史类 | 5250元 |
口腔医学技术(住宿费:600~1500元/学年;办学地点:从化校区;住宿费:500~1200元/学年特征要求:不招色盲色弱;) | 专科批 | 25 | 三年 | 历史类 | 6410元 |
智慧健康养老服务与管理(协同培养)(与广州华商学院三二分段培养)(与广州华商学院健康服务与管理专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职专科毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入广州华商学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广州华商学院的普通本科毕业证书和学位证书;住宿费:500~1200元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:白云校区) | 专科批 | 24 | 三年 | 历史类 | 6410元 |
视觉训练与康复(住宿费:650元/学年;办学地点:永福校区;特征要求:不招色盲色弱;) | 专科批 | 23 | 三年 | 物理类 | 6410元 |
医学检验技术(住宿费:500~1200元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:白云校区) | 专科批 | 23 | 三年 | 物理类 | 6410元 |
药学(住宿费:500~1200元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:白云校区) | 专科批 | 20 | 三年 | 物理类 | 6410元 |
口腔医学(住宿费:600~1500元/学年;办学地点:从化校区;特征要求:不招色盲色弱;) | 专科批 | 16 | 三年 | 物理类 | 6410元 |
智慧健康养老服务与管理(协同培养)(与广州华商学院三二分段培养)(与广州华商学院健康服务与管理专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职专科毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入广州华商学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广州华商学院的普通本科毕业证书和学位证书;住宿费:500~1200元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:白云校区) | 专科批 | 16 | 三年 | 物理类 | 6410元 |
预防医学(住宿费:600~1500元/学年;办学地点:从化校区;住宿费:500~1200元/学年特征要求:不招色盲色弱;) | 专科批 | 15 | 三年 | 历史类 | 6410元 |
口腔医学(住宿费:600~1500元/学年;办学地点:从化校区;住宿费:500~1200元/学年特征要求:不招色盲色弱;) | 专科批 | 15 | 三年 | 历史类 | 6410元 |
预防医学(住宿费:600~1500元/学年;办学地点:从化校区;特征要求:不招色盲色弱;) | 专科批 | 15 | 三年 | 物理类 | 6410元 |
针灸推拿(住宿费:775~900元/学年;办学地点:天河校区;住宿费:500~1200元/学年特征要求:不招色盲色弱;) | 专科批 | 13 | 三年 | 历史类 | 6410元 |
针灸推拿(住宿费:775~900元/学年;办学地点:天河校区;特征要求:不招色盲色弱;) | 专科批 | 13 | 三年 | 物理类 | 6410元 |
中医康复技术(住宿费:775~900元/学年;办学地点:天河校区;住宿费:500~1200元/学年特征要求:不招色盲色弱;) | 专科批 | 12 | 三年 | 历史类 | 6410元 |
健康管理(住宿费:600~1500元/学年;办学地点:从化校区;住宿费:500~1200元/学年特征要求:不招色盲色弱;) | 专科批 | 10 | 三年 | 历史类 | 6410元 |
口腔医学技术(住宿费:600~1500元/学年;办学地点:从化校区;特征要求:不招色盲色弱;) | 专科批 | 10 | 三年 | 物理类 | 6410元 |
以上是广州卫生职业技术学院2024年在广东的招生专业及计划,仅供参考。更多广州卫生职业技术学院招生专业及计划可登录广州卫生职业技术学院官网查询。