重庆医科大学2024年四川招生专业、招生计划及学费
发布时间:2024/11/13 2:37:28

重庆医科大学2024年在四川招生专业、招生计划以及学费公布。招生计划较多的专业有临床医学(5+3一体化,硕士段培养方向儿科学)(不招收色盲色弱视力矫正到4.8镜片度数不大于800度,第一年在西南大学就读)、口腔医学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度,“左利手”慎报)、信息管理与信息系统,其中招生计划最多的专业是临床医学(5+3一体化,硕士段培养方向儿科学)(不招收色盲色弱视力矫正到4.8镜片度数不大于800度,第一年在西南大学就读),计划招生人数9人。以下是重庆医科大学2024年在四川的招生专业及计划表,按照招生计划从高到低排序。
重庆医科大学2024年四川招生计划表
专业名称 | 批次 | 招生计划 | 学制 | 科类 | 学费/年 |
临床医学(5+3一体化,硕士段培养方向儿科学)(不招收色盲色弱视力矫正到4.8镜片度数不大于800度,第一年在西南大学就读) | 本科一批 | 9 | 八年 | 理科 | 6250元 |
口腔医学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度,“左利手”慎报) | 本科一批 | 9 | 五年 | 理科 | 6250元 |
信息管理与信息系统 | 本科二批 | 9 | 四年 | 理科 | 5625元 |
精神医学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 本科一批 | 8 | 五年 | 理科 | 6250元 |
临床药学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 本科一批 | 8 | 五年 | 理科 | 6250元 |
生物信息学(不招收色盲色弱) | 本科二批 | 8 | 四年 | 理科 | 4625元 |
眼视光医学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 本科一批 | 7 | 五年 | 理科 | 6250元 |
康复治疗学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 本科一批 | 7 | 四年 | 理科 | 6250元 |
生物医学工程(不招收色盲色弱) | 本科一批 | 7 | 五年 | 理科 | 4625元 |
卫生检验与检疫(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 本科一批 | 7 | 四年 | 理科 | 6250元 |
临床医学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 本科一批 | 65 | 五年 | 理科 | 6250元 |
法医学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 本科一批 | 6 | 五年 | 理科 | 6250元 |
基础医学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 本科一批 | 6 | 五年 | 理科 | 6250元 |
医学影像技术(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 本科一批 | 6 | 四年 | 理科 | 6250元 |
口腔医学技术(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 本科一批 | 6 | 四年 | 理科 | 6250元 |
医学信息工程 | 本科二批 | 6 | 四年 | 理科 | 4625元 |
护理学(不招收色盲色弱,视力矫正到48镜片度数不大于800度) | 本科二批 | 58 | 四年 | 文科 | 6250元 |
护理 | 专科批 | 55 | 三年 | 文科 | 6000元 |
护理 | 专科批 | 55 | 三年 | 理科 | 6000元 |
临床医学 | 专科批 | 50 | 三年 | 理科 | 6000元 |
医学实验技术(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 本科一批 | 5 | 四年 | 理科 | 6250元 |
听力与言语康复学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 本科一批 | 5 | 四年 | 理科 | 6250元 |
智能医学工程(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 本科一批 | 5 | 四年 | 理科 | 6250元 |
英语(招收英语语种考生) | 本科二批 | 5 | 四年 | 理科 | 6250元 |
临床医学 | 专科批 | 30 | 三年 | 文科 | 6000元 |
临床医学(检验医师培养试验班)(不招收色盲色弱视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 本科一批 | 3 | 五年 | 理科 | 6250元 |
临床医学(中外合作办学)(课程以英语教学为主,非英语语种考生慎报,且外语单科》120,高收费项目;不招收色盲色弱,视力矫正到48镜片度数不得大于800度)(中外合作) | 本科一批 | 25 | 五年 | 理科 | 62000元 |
护理学(不招收色盲色弱,视力矫正到48镜片度数不大于800度) | 本科二批 | 20 | 四年 | 理科 | 6250元 |
公共事业管理 | 本科二批 | 18 | 四年 | 文科 | 4625元 |
麻醉学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 本科一批 | 17 | 五年 | 理科 | 6250元 |
医学影像学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 本科一批 | 17 | 五年 | 理科 | 6250元 |
临床医学(5+3一体化)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度,第一年在西南大学就读) | 本科一批 | 16 | 八年 | 理科 | 6250元 |
儿科学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 本科一批 | 15 | 五年 | 理科 | 6250元 |
预防医学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 本科一批 | 15 | 五年 | 理科 | 6250元 |
医学检验技术(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 本科一批 | 15 | 四年 | 理科 | 6250元 |
英语(招收英语语种考生) | 本科二批 | 14 | 四年 | 文科 | 6250元 |
药学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 本科一批 | 12 | 四年 | 理科 | 6250元 |
应用统计学 | 本科二批 | 12 | 四年 | 理科 | 4625元 |
临床医学(钱惪班)(不招收色盲色弱,不招收色盲色弱视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 本科一批 | 10 | 五年 | 理科 | 6250元 |
公共事业管理 | 本科二批 | 10 | 四年 | 理科 | 4625元 |
以上是重庆医科大学2024年在四川的招生专业及计划,仅供参考。更多重庆医科大学招生专业及计划可登录重庆医科大学官网查询。