吉林大学2024年天津招生专业、招生计划及学费
发布时间:2024/11/10 9:21:57

吉林大学2024年在天津招生专业、招生计划以及学费公布。招生计划较多的专业有软件工程(宜英语语种考生就读;招有专业志愿考生,第3、4年学费共28000元)(前卫南区)(宜英语语种考生就读;招有专业志愿考生,第3、4年学费共28000元)、经济学类(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学)(前卫南区)、会计学(按类招;含会计学、财务管理、信用管理;财务管理专业的培养方向数智化决策;信用管理专业的培养方向数字金融)(前卫南区)(按类招;含会计学、财务管理、信用管理;财务管理专业的培养方向数智化决策;信用管理专业的培养方向数字金融),其中招生计划最多的专业是软件工程(宜英语语种考生就读;招有专业志愿考生,第3、4年学费共28000元)(前卫南区)(宜英语语种考生就读;招有专业志愿考生,第3、4年学费共28000元),计划招生人数6人。以下是吉林大学2024年在天津的招生专业及计划表,按照招生计划从高到低排序。
吉林大学2024年天津招生计划表
专业名称 | 批次 | 招生计划 | 学制 | 科类 | 学费/年 |
软件工程(宜英语语种考生就读;招有专业志愿考生,第3、4年学费共28000元)(前卫南区)(宜英语语种考生就读;招有专业志愿考生,第3、4年学费共28000元) | 本科批A段 | 6 | 四年 | 综合 | 6830元 |
经济学类(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学)(前卫南区) | 本科批A段 | 6 | 四年 | 综合 | 6070元 |
会计学(按类招;含会计学、财务管理、信用管理;财务管理专业的培养方向数智化决策;信用管理专业的培养方向数字金融)(前卫南区)(按类招;含会计学、财务管理、信用管理;财务管理专业的培养方向数智化决策;信用管理专业的培养方向数字金融) | 本科批A段 | 6 | 四年 | 综合 | 5520元 |
通信工程(南湖校区) | 本科批A段 | 5 | 四年 | 综合 | 6830元 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学)(前卫南区) | 本科批A段 | 4 | 四年 | 综合 | 6320元 |
生物科学类(生物科学、生物技术、生物制药)(前卫南区) | 本科批A段 | 4 | 四年 | 综合 | 6320元 |
计算机科学与技术(宜英语语种考生就读)(前卫南区)(宜英语语种考生就读) | 本科批A段 | 4 | 四年 | 综合 | 6830元 |
电子信息类(电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术)(前卫南区) | 本科批A段 | 4 | 四年 | 综合 | 6830元 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理)(工商管理专业的培养方向含数字经济与投资管理、战略与运营管理;市场营销专业的培养方向数智营销)(前卫南区)(工商管理专业的培养方向含数字经济与投资管理、战略与运营管理;市场营销专业的培养方向数智营销) | 本科批A段 | 4 | 四年 | 综合 | 6070元 |
机械工程(南岭校区) | 本科批A段 | 3 | 四年 | 综合 | 6830元 |
仿生科学与工程(南岭校区) | 本科批A段 | 3 | 四年 | 综合 | 6830元 |
经济学(国别与区域经济)(前卫南区) | 本科批A段 | 3 | 四年 | 综合 | 6070元 |
法学(前卫南区) | 本科批A段 | 3 | 四年 | 综合 | 6070元 |
政治学与行政学(按类招;含政治学与行政学、国际政治、行政管理)(前卫南区)(按类招;含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 本科批A段 | 3 | 四年 | 综合 | 6070元 |
物理学类(物理学、应用物理学)(前卫南区) | 本科批A段 | 2 | 四年 | 综合 | 6320元 |
马克思主义理论(吕振羽班;前卫南区) | 本科提前批A段 | 2 | 4 | 综合 | 5520元 |
历史学(前卫南区) | 本科批A段 | 2 | 四年 | 综合 | 5810元 |
汉语言文学(匡亚明班,拔尖学生培养基地)(前卫南区) | 本科批A段 | 2 | 四年 | 综合 | 5810元 |
哲学(前卫南区) | 本科批A段 | 2 | 四年 | 综合 | 5810元 |
自动化(南岭校区) | 本科批A段 | 2 | 四年 | 综合 | 6830元 |
空间信息与数字技术(南岭校区) | 本科批A段 | 2 | 四年 | 综合 | 6830元 |
化学类(化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺)(宜英语语种考生就读)(前卫南区)(宜英语语种考生就读) | 本科批A段 | 2 | 四年 | 综合 | 6320元 |
车辆工程(含新能源汽车和智能汽车方向)(南岭校区)(含新能源汽车和智能汽车方向) | 本科批A段 | 2 | 四年 | 综合 | 6830元 |
材料类(材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程)(入校后可申请新加坡国立大学3+1+1、英国曼彻斯特大学2+2联合培养项目)(南岭校区)(入校后可申请新加坡国立大学3+1+1、英国曼彻斯特大学2+2联合培养项目) | 本科批A段 | 2 | 四年 | 综合 | 6830元 |
交通运输类(交通运输、交通工程、道路桥梁与渡河工程)(南岭校区) | 本科批A段 | 2 | 四年 | 综合 | 6830元 |
智能制造工程(南岭校区) | 本科批A段 | 2 | 四年 | 综合 | 6830元 |
信息工程(南湖校区) | 本科批A段 | 2 | 四年 | 综合 | 6830元 |
仪器类(测控技术与仪器、智能感知工程)(前卫南区) | 本科批A段 | 2 | 四年 | 综合 | 6210元 |
电气工程及其自动化(前卫南区) | 本科批A段 | 2 | 四年 | 综合 | 6830元 |
预防医学(前卫南区) | 本科批A段 | 2 | 五年 | 综合 | 7080元 |
生物医学科学(白求恩班)(前卫南区) | 本科批A段 | 2 | 四年 | 综合 | 6440元 |
集成电路设计与集成系统(前卫南区) | 本科批A段 | 2 | 四年 | 综合 | 6210元 |
网络空间安全(宜英语语种考生就读)(前卫南区)(宜英语语种考生就读) | 本科批A段 | 2 | 四年 | 综合 | 6830元 |
人工智能(宜英语语种考生就读)(前卫南区)(宜英语语种考生就读) | 本科批A段 | 2 | 四年 | 综合 | 6830元 |
临床医学(5+3一体化)(白求恩第二临床医学院)(前卫南区)(白求恩第二临床医学院) | 本科批A段 | 2 | 五年 | 综合 | 7080元 |
思想政治教育(前卫南区) | 本科批A段 | 2 | 四年 | 综合 | 6070元 |
物理学(中外合作办学)(招有专业志愿考生;第4年在俄罗斯托姆斯克理工大学学习,学费外方收取)(前卫南区)(招有专业志愿考生;第4年在俄罗斯托姆斯克理工大学学习,学费外方收取) | 本科批A段 | 2 | 四年 | 综合 | 39000元 |
马克思主义理论(前卫南区) | 本科提前批A段 | 1 | 4 | 综合 | 5520元 |
考古学(匡亚明班,拔尖学生培养基地)(前卫南区) | 本科批A段 | 1 | 四年 | 综合 | 5810元 |
考古学(按类招;含考古学、文物与博物馆学)(前卫南区)(按类招;含考古学、文物与博物馆学) | 本科批A段 | 1 | 四年 | 综合 | 5810元 |
以上是吉林大学2024年在天津的招生专业及计划,仅供参考。更多吉林大学招生专业及计划可登录吉林大学官网查询。