四川农业大学2024年河南招生专业、招生计划及学费

四川农业大学2024年在河南招生专业、招生计划以及学费公布。招生计划较多的专业有经济学(中外高水平大学学生交流计划)(办学地点:四川农业大学成都校区;单列专业。四年均须向本校缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚麦考瑞大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学费、生活费,具体费用参考《四川农业大学2024年中外高水平大学学生交流计划—学分互认联合培养项目招生简章》))、生物技术(中外高水平大学学生交流计划)(办学地点:四川农业大学雅安校区;单列专业。四年均须向本校缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚昆士兰大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学费、生活费,具体费用参考《四川农业大学2024年中外高水平大学学生交流计划—学分互认联合培养项目招生简章》))、食品科学与工程(中外高水平大学学生交流计划)(办学地点:四川农业大学雅安校区;单列专业。四年均须向本校缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚昆士兰大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学费、生活费,具体费用参考《四川农业大学2024年中外高水平大学学生交流计划—学分互认联合培养项目招生简章》)),其中招生计划最多的专业是经济学(中外高水平大学学生交流计划)(办学地点:四川农业大学成都校区;单列专业。四年均须向本校缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚麦考瑞大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学费、生活费,具体费用参考《四川农业大学2024年中外高水平大学学生交流计划—学分互认联合培养项目招生简章》)),计划招生人数4人。以下是四川农业大学2024年在河南的招生专业及计划表,按照招生计划从高到低排序。
四川农业大学2024年河南招生计划表
专业名称 | 批次 | 招生计划 | 学制 | 科类 | 学费/年 |
经济学(中外高水平大学学生交流计划)(办学地点:四川农业大学成都校区;单列专业。四年均须向本校缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚麦考瑞大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学费、生活费,具体费用参考《四川农业大学2024年中外高水平大学学生交流计划—学分互认联合培养项目招生简章》)) | 本科一批 | 4 | 四年 | 理科 | 5760元 |
生物技术(中外高水平大学学生交流计划)(办学地点:四川农业大学雅安校区;单列专业。四年均须向本校缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚昆士兰大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学费、生活费,具体费用参考《四川农业大学2024年中外高水平大学学生交流计划—学分互认联合培养项目招生简章》)) | 本科一批 | 4 | 四年 | 理科 | 6240元 |
食品科学与工程(中外高水平大学学生交流计划)(办学地点:四川农业大学雅安校区;单列专业。四年均须向本校缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚昆士兰大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学费、生活费,具体费用参考《四川农业大学2024年中外高水平大学学生交流计划—学分互认联合培养项目招生简章》)) | 本科一批 | 4 | 四年 | 理科 | 6240元 |
工商管理(中外高水平大学学生交流计划)(办学地点:四川农业大学都江堰校区;单列专业。四年均须向本校缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚麦考瑞大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学费、生活费,具体费用参考《四川农业大学2024年中外高水平大学学生交流计划—学分互认联合培养项目招生简章》)) | 本科一批 | 4 | 四年 | 理科 | 5760元 |
财务管理(中外高水平大学学生交流计划)(办学地点:四川农业大学成都校区;单列专业。四年均须向本校缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴美国亚利桑那大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学费、生活费,具体费用参考《四川农业大学2024年中外高水平大学学生交流计划—学分互认联合培养项目招生简章》)) | 本科一批 | 4 | 四年 | 理科 | 5760元 |
给排水科学与工程(办学地点:四川农业大学都江堰校区)) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 6240元 |
法学(办学地点:四川农业大学雅安校区)) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 5760元 |
社会工作(办学地点:四川农业大学雅安校区)) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 5760元 |
英语(办学地点:四川农业大学雅安校区;只招英语语种考生)) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 5760元 |
广告学(办学地点:四川农业大学雅安校区)) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 5760元 |
信息与计算科学(办学地点:四川农业大学雅安校区)) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 6240元 |
应用化学(办学地点:四川农业大学雅安校区)) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 6240元 |
化学生物学(办学地点:四川农业大学雅安校区)) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 6240元 |
地理信息科学(办学地点:四川农业大学成都校区)) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 6240元 |
生物科学(办学地点:四川农业大学雅安校区)) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 6240元 |
能源与动力工程(办学地点:四川农业大学雅安校区)) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 6240元 |
电气工程及其自动化(办学地点:四川农业大学雅安校区)) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 6240元 |
电子科学与技术(办学地点:四川农业大学雅安校区)) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 6240元 |
计算机科学与技术(办学地点:四川农业大学雅安校区)) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 6240元 |
物联网工程(办学地点:四川农业大学雅安校区)) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 6240元 |
数据科学与大数据技术(办学地点:四川农业大学雅安校区)) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 6240元 |
水利水电工程(办学地点:四川农业大学雅安校区)) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 6240元 |
农业机械化及其自动化(办学地点:四川农业大学雅安校区)) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 6240元 |
农业水利工程(办学地点:四川农业大学雅安校区)) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 6240元 |
木材科学与工程(办学地点:四川农业大学成都校区)) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 6240元 |
环境科学(办学地点:四川农业大学成都校区)) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 6240元 |
食品质量与安全(办学地点:四川农业大学雅安校区)) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 6240元 |
食品营养与健康(办学地点:四川农业大学雅安校区)) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 6240元 |
城乡规划(学制五年)(办学地点:四川农业大学都江堰校区)) | 本科一批 | 3 | 五年 | 理科 | 6240元 |
风景园林(学制五年)(办学地点:四川农业大学成都校区)) | 本科一批 | 3 | 五年 | 理科 | 6240元 |
生物工程(办学地点:四川农业大学雅安校区)) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 6240元 |
农学(办学地点:四川农业大学成都校区)) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 5760元 |
园艺(办学地点:四川农业大学成都校区)) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 5760元 |
植物保护(办学地点:四川农业大学成都校区)) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 5760元 |
种子科学与工程(办学地点:四川农业大学成都校区)) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 5760元 |
茶学(办学地点:四川农业大学成都校区)) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 5760元 |
土地科学与技术(办学地点:四川农业大学成都校区)) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 5760元 |
动物科学(办学地点:四川农业大学成都校区)) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 5760元 |
园林(办学地点:四川农业大学成都校区)) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 5760元 |
草业科学(办学地点:四川农业大学成都校区)) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 5760元 |
以上是四川农业大学2024年在河南的招生专业及计划,仅供参考。更多四川农业大学招生专业及计划可登录四川农业大学官网查询。