北京科技大学2024年研究生招生专业汇总目录
发布时间:2025-05-16 15:59:07

北京科技大学2024年研究生招生专业公布,包含专业代码、专业名称、专业所属门类、学位性质、学习方式等信息。注意:根据学习方式,专业可分为全日制、非全日制两类,请考生注意比较查看。
北京科技大学2024年全日制研究生专业一览表
专业代码 | 专业名称 | 门类 | 学位性质 | 学习方式 |
(010108) | 科学技术哲学 | 哲学 | 学硕 | 全日制 |
(020204) | 金融学 | 经济学 | 学硕 | 全日制 |
(020205) | 产业经济学 | 经济学 | 学硕 | 全日制 |
(020206) | 国际贸易学 | 经济学 | 学硕 | 全日制 |
(030100) | 法学 | 法学 | 学硕 | 全日制 |
(030300) | 社会学 | 法学 | 学硕 | 全日制 |
(030500) | 马克思主义理论 | 法学 | 学硕 | 全日制 |
(050200) | 外国语言文学 | 文学 | 学硕 | 全日制 |
(070100) | 数学 | 理学 | 学硕 | 全日制 |
(070200) | 物理学 | 理学 | 学硕 | 全日制 |
(070300) | 化学 | 理学 | 学硕 | 全日制 |
(070900) | 地质学 | 理学 | 学硕 | 全日制 |
(071000) | 生物学 | 理学 | 学硕 | 全日制 |
(071200) | 科学技术史 | 理学 | 学硕 | 全日制 |
(071400) | 统计学 | 理学 | 学硕 | 全日制 |
(080100) | 力学 | 工学 | 学硕 | 全日制 |
(080200) | 机械工程 | 工学 | 学硕 | 全日制 |
(080400) | 仪器科学与技术 | 工学 | 学硕 | 全日制 |
(080500) | 材料科学与工程 | 工学 | 学硕 | 全日制 |
(0805J5) | 纳米科学与工程 | 工学 | 学硕 | 全日制 |
(080600) | 冶金工程 | 工学 | 学硕 | 全日制 |
(0806J4) | 储能化学与物理 | 工学 | 学硕 | 全日制 |
(080700) | 动力工程及工程热物理 | 工学 | 学硕 | 全日制 |
(081000) | 信息与通信工程 | 工学 | 学硕 | 全日制 |
(081100) | 控制科学与工程 | 工学 | 学硕 | 全日制 |
(0811J1) | 人工智能科学与工程 | 工学 | 学硕 | 全日制 |
(081200) | 计算机科学与技术 | 工学 | 学硕 | 全日制 |
(0812J1) | 人工智能科学与工程 | 工学 | 学硕 | 全日制 |
(081400) | 土木工程 | 工学 | 学硕 | 全日制 |
(081404) | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 工学 | 学硕 | 全日制 |
(081700) | 化学工程与技术 | 工学 | 学硕 | 全日制 |
(081901) | 采矿工程 | 工学 | 学硕 | 全日制 |
(081902) | 矿物加工工程 | 工学 | 学硕 | 全日制 |
(083000) | 环境科学与工程 | 工学 | 学硕 | 全日制 |
(083700) | 安全科学与工程 | 工学 | 学硕 | 全日制 |
(0871Z1) | 物流工程 | 工学 | 学硕 | 全日制 |
(120100) | 管理科学与工程 | 管理学 | 学硕 | 全日制 |
(120201) | 会计学 | 管理学 | 学硕 | 全日制 |
(120202) | 企业管理 | 管理学 | 学硕 | 全日制 |
(120204) | 技术经济及管理 | 管理学 | 学硕 | 全日制 |
(120400) | 公共管理学 | 管理学 | 学硕 | 全日制 |
(140300) | 设计学 | 交叉学科 | 学硕 | 全日制 |
(035101) | (专业学位)法律(非法学) | 法学 | 专硕 | 全日制 |
(035102) | (专业学位)法律(法学) | 法学 | 专硕 | 全日制 |
(035200) | (专业学位)社会工作 | 法学 | 专硕 | 全日制 |
(045201) | (专业学位)体育教学 | 教育学 | 专硕 | 全日制 |
(045202) | (专业学位)运动训练 | 教育学 | 专硕 | 全日制 |
(055100) | (专业学位)翻译 | 文学 | 专硕 | 全日制 |
(065100) | (专业学位)博物馆 | 历史学 | 专硕 | 全日制 |
(085406) | (专业学位)控制工程 | 工学 | 专硕 | 全日制 |
(085407) | (专业学位)仪器仪表工程 | 工学 | 专硕 | 全日制 |
(085404) | (专业学位)计算机技术 | 工学 | 专硕 | 全日制 |
(085402) | (专业学位)通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 工学 | 专硕 | 全日制 |
(085501) | (专业学位)机械工程 | 工学 | 专硕 | 全日制 |
(085502) | (专业学位)车辆工程 | 工学 | 专硕 | 全日制 |
(085603) | (专业学位)冶金工程 | 工学 | 专硕 | 全日制 |
(085601) | (专业学位)材料工程 | 工学 | 专硕 | 全日制 |
(085602) | (专业学位)化学工程 | 工学 | 专硕 | 全日制 |
(085702) | (专业学位)安全工程 | 工学 | 专硕 | 全日制 |
(085705) | (专业学位)矿业工程 | 工学 | 专硕 | 全日制 |
(085701) | (专业学位)环境工程 | 工学 | 专硕 | 全日制 |
(085802) | (专业学位)动力工程 | 工学 | 专硕 | 全日制 |
(085901) | (专业学位)土木工程 | 工学 | 专硕 | 全日制 |
(086001) | (专业学位)生物技术与工程 | 工学 | 专硕 | 全日制 |
(125100) | (专业学位)工商管理 | 管理学 | 专硕 | 全日制 |
(125200) | (专业学位)公共管理 | 管理学 | 专硕 | 全日制 |
(145100) | (专业学位)文物 | 交叉学科 | 专硕 | 全日制 |
北京科技大学2024年非全日制研究生专业一览表
专业代码 | 专业名称 | 门类 | 学位性质 | 学习方式 |
(035200) | (专业学位)社会工作 | 法学 | 专硕 | 非全日制 |
(065100) | (专业学位)博物馆 | 历史学 | 专硕 | 非全日制 |
(085405) | (专业学位)软件工程 | 工学 | 专硕 | 非全日制 |
(085406) | (专业学位)控制工程 | 工学 | 专硕 | 非全日制 |
(085501) | (专业学位)机械工程 | 工学 | 专硕 | 非全日制 |
(085603) | (专业学位)冶金工程 | 工学 | 专硕 | 非全日制 |
(085601) | (专业学位)材料工程 | 工学 | 专硕 | 非全日制 |
(085705) | (专业学位)矿业工程 | 工学 | 专硕 | 非全日制 |
(125100) | (专业学位)工商管理 | 管理学 | 专硕 | 非全日制 |
(125200) | (专业学位)公共管理 | 管理学 | 专硕 | 非全日制 |
(125300) | (专业学位)会计 | 管理学 | 专硕 | 非全日制 |
(125604) | (专业学位)物流工程与管理 | 管理学 | 专硕 | 非全日制 |
(125601) | (专业学位)工程管理 | 管理学 | 专硕 | 非全日制 |
(125603) | (专业学位)工业工程与管理 | 管理学 | 专硕 | 非全日制 |
(145100) | (专业学位)文物 | 交叉学科 | 专硕 | 非全日制 |
注:以上是北京科技大学2024年研究生招生专业目录。收藏本页,我们将第一时间更新北京科技大学2025年研究生招生专业。
上一篇:北京航空航天大学2024年研究生招生专业汇总目录
下一篇:最后一页